Actualización de precios
Precios del tabaco publicados el 10/01/2026
974 labores cambian de precio de venta al público. Los importes surten efecto desde el 10/01/2026 e incluyen todos los tributos.
▲ 842 suben ▼ 13 bajan 119 nuevas
| Labor | Marca | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|---|
| 1998 VF 50 (10) | 1998 Vf | 5,10 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| 1998 VF 52 (10) | 1998 Vf | 5,60 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| 1998 VF 54 (10) | 1998 Vf | 6,10 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| 8-9-8 (25) | 8-9-8 | 20,55 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Al Fakher Big Green (250 g) | Al Fakher | 12,00 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Al Fakher Big Green (50 g) | Al Fakher | 2,50 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Al Fakher Big Green (5000 g) | Al Fakher | 200,00 €/unidad | ▲ +5,00 | 10/01/2026 |
| Al Fakher The Double Crunch (1000 g) | Al Fakher | 40,00 €/unidad | ▲ +2,00 | 10/01/2026 |
| Al Fakher The Double Crunch (250 g) | Al Fakher | 12,00 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Al Fakher The Double Crunch (50 g) | Al Fakher | 2,50 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Amigos (El envase de 10) | Amigos | 3,15 €/envase | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Amigos (El envase de 20) | Amigos | 4,40 €/envase | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Amigos (El envase de 50) | Amigos | 16,50 €/envase | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Añejados Coronas Gordas (25) | Anejados | 22,65 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Aromas (10) | Aromas | 0,34 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Authentic (el envase de 20) | Authentic | 4,40 €/envase | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Belicosos (25) | Belicosos | 13,20 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Belicosos Finos (25) | Belicosos | 15,40 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Brevas (25) | Brevas | 2,20 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Brevas (50) | Brevas | 0,60 €/unidad | ▲ +0,04 | 10/01/2026 |
| Cadetes KDT (25) | Cadetes | 3,65 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Casa de García Wide Short (10) | Casa | 1,35 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Cazadores (25) | Cazadores | 13,90 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Cazadores (5) | Cazadores | 1,85 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Cedros de Luxe N.º2 (25) | Cedros De Luxe | 13,40 €/unidad | ▲ +0,50 | 10/01/2026 |
| Cedros de Luxe N.º3 (25) | Cedros De Luxe | 10,05 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Choix Supreme (25) | Choix | 11,85 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Churchills (25) | Churchills | 24,80 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Churchills Tubo (10) | Churchills | 25,40 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Churchills Tubo (25) | Churchills | 25,40 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Churchills Tubo (3) | Churchills | 25,40 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Clásicos (25) | Clasicos | 14,90 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Classic Perla (4) | Classic | 2,50 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Classic Perla Ecobag (el envase de 10) | Classic | 21,90 €/envase | — | 10/01/2026 |
| Club (el envase de 10) | Club | 5,15 €/envase | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Club (El envase de 20) | Club | 10,30 €/envase | ▲ +5,30 | 10/01/2026 |
| Club (el envase de 5) | Club | 7,50 €/envase | — | 10/01/2026 |
| Connoisseur N.º 1 (25) | Connoisseur | 14,45 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Conservas (25) | Conservas | 1,85 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Conservas (5) | Conservas | 1,85 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Corona Tubo Humidor (el envase de 40) | Corona | 170,25 €/envase | ▲ +5,05 | 10/01/2026 |
| Coronas (25) | Coronas | 3,85 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas (4) | Coronas | 3,85 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas (50) | Coronas | 0,48 €/unidad | ▲ +0,02 | 10/01/2026 |
| Coronas Claro (25) | Coronas | 13,55 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Coronas Especiales (25) | Coronas | 50,05 €/unidad | ▲ +1,55 | 10/01/2026 |
| Coronas Especiales (5) | Coronas | 50,05 €/unidad | ▲ +1,55 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior (25) | Coronas | 7,70 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior (3) | Coronas | 7,70 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior T/Alum (25) | Coronas | 6,25 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Coronas Major T/Alum (25) | Coronas | 7,95 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Coronas Senior (3) | Coronas | 8,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Coronas Senior Tubo (25) | Coronas | 8,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Coronas Tubo (10) | Coronas | 4,25 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas Tubo (25) | Coronas | 4,25 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronations T/Alum (25) | Coronations | 8,50 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Coronitas (25) | Coronitas | 3,60 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronitas (4) | Coronitas | 3,60 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronitas en Cedro (25) | Coronitas | 7,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Cortados (50) | Cortados | 0,23 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Cosacos (25) | Cosacos | 6,20 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Cremas (25) | Cremas | 1,70 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Cremas (5) | Cremas | 1,70 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Cristales (25) | Cristales | 1,80 €/unidad | ▲ +0,11 | 10/01/2026 |
| Cristales (5) | Cristales | 1,80 €/unidad | ▲ +0,11 | 10/01/2026 |
| Decimos (10) | Decimos | 1,30 €/unidad | ▲ +0,08 | 10/01/2026 |
| Delicias (25) | Delicias | 3,75 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Demi Tasse (25) | Demi | 5,10 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Diplomáticos N.º 2 (25) | Diplomaticos | 17,45 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Distinguidos (10) | Distinguidos | 18,20 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Divinos (25) | Divinos | 8,05 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Don Alejandro (25) | Don | 19,85 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Double Coronas (25) | Double | 27,20 €/unidad | ▲ +0,85 | 10/01/2026 |
| Double Coronas (50) | Double | 27,20 €/unidad | ▲ +0,85 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (10) | Double | 21,80 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (25) | Double | 21,80 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (3) | Double | 21,80 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Edmundo (25) | Edmundo | 21,75 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Edmundo (3) | Edmundo | 21,75 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| El Guajiro Trompetas (5) | El Guajiro | 0,37 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| El Principe (25) | El | 6,15 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Entretiempos (16) | Entretiempos | 6,30 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Entretiempos (4) | Entretiempos | 6,30 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Epicure Especial Caja (10) | Epicure | 19,10 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure Especial Caja (25) | Epicure | 19,10 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure Especial Tubo en Estuche (3) | Epicure | 19,70 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 1 (25) | Epicure | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (25) | Epicure | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (3) | Epicure | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (50) | Epicure | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 Tubo (3) | Epicure | 18,50 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicures (25) | Epicures | 4,60 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Especial (25) | Especial | 21,50 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Especial N.º 2 (25) | Especial | 16,00 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Especiales Guajiro (50) | Especiales | 0,50 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Esplendidos (25) | Esplendidos | 108,70 €/unidad | ▲ +5,20 | 10/01/2026 |
| Esplendidos (3) | Esplendidos | 108,70 €/unidad | ▲ +5,20 | 10/01/2026 |
| Exhibición N.º 4 (25) | Exhibicion | 14,85 €/unidad | ▲ +4,70 | 10/01/2026 |
| Extramini XS (el envase de 20) | Extramini | 3,95 €/envase | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Famosos (25) | Famosos | 13,55 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Favoritos (25) | Favoritos | 4,00 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Favoritos (5) | Favoritos | 4,00 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Filter (El envase de 20) | Filter | 4,50 €/envase | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Fonseca N.º 1 (25) | Fonseca | 8,50 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Fortaleza 2 Robusto (10) | Fortaleza 2 | 4,80 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Fortaleza 2 Robusto Tubo (20) | Fortaleza 2 Robusto | 5,30 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Fortaleza 2 Robusto Tubo (3) | Fortaleza 2 Robusto | 5,30 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Forte Trompetas (5) | Forte | 0,37 €/unidad | ▲ +0,02 | 10/01/2026 |
| Gran Cedro (25) | Gran | 1,60 €/unidad | ▲ +0,06 | 10/01/2026 |
| Gran Corona Fortaleza 2 (10) | Gran | 4,05 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Gran Corona Fortaleza 2 (4) | Gran | 4,05 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Guajiro N.º 5 (25) | Guajiro | 0,90 €/unidad | ▲ +0,03 | 10/01/2026 |
| Habaneros (25) | Habaneros | 6,70 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Half Corona (25) | Half | 5,70 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Hoyo San Juan T (3) | Hoyo | 21,55 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| J.Cortés Mini Dominican (El envase de 20) | J | 11,00 €/envase | — | 10/01/2026 |
| J.Cortés Mini Honduras (El envase de 20) | J | 11,00 €/envase | — | 10/01/2026 |
| Joyitas (25) | Joyitas | 7,65 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Julieta (5) | Julieta | 8,50 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| La Finca No.3 (25) | La Finca No | 2,60 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| La Fuerza (25) | La | 10,40 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Lanceros (25) | Lanceros | 81,65 €/unidad | ▲ +3,90 | 10/01/2026 |
| Le Hoyo du Depute (25) | Le | 7,65 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Le Hoyo du Maire (25) | Le | 4,75 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Le Hoyo du Prince (25) | Le | 8,60 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Le Hoyo du Prince (5) | Le | 8,60 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Le Hoyo San Juan (10) | Le | 21,00 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Londres Extra (25) | Londres | 2,90 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Lusitanias (25) | Lusitanias | 27,20 €/unidad | ▲ +0,85 | 10/01/2026 |
| Lusitanias (50) | Lusitanias | 27,20 €/unidad | ▲ +0,85 | 10/01/2026 |
| Luxe (25) | Luxe | 9,65 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Mace 60 (20) | Mace | 5,25 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Genios (10) | Maduro | 86,20 €/unidad | ▲ +2,55 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Genios (25) | Maduro | 86,20 €/unidad | ▲ +2,55 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Mágicos (10) | Maduro | 71,45 €/unidad | ▲ +2,15 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Mágicos (25) | Maduro | 71,45 €/unidad | ▲ +2,15 | 10/01/2026 |
| Maduro N.º 1 (25) | Maduro | 19,45 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Magnum (10) | Magnum | 1,65 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Magnum 46 (25) | Magnum | 16,10 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Magnum 46 (3) | Magnum | 16,10 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Magnum 46 Tubo (3) | Magnum | 16,70 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Magnum 50 (25) | Magnum | 19,50 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Magnum 50 Caja (10) | Magnum | 19,50 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Magnum 50 Tubo (3) | Magnum | 20,10 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Mañanitas (16) | Mananitas | 4,60 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Mañanitas (4) | Mananitas | 4,60 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Maul 54 (20) | Maul | 6,10 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Medaille D’Or N.º 4 (25) | Medaille | 9,15 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Medias Coronas (25) | Medias | 6,70 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Medio Siglo (25) | Medio | 57,45 €/unidad | ▲ +1,70 | 10/01/2026 |
| Mille Fleurs (10) | Mille | 6,25 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Mille Fleurs (25) | Mille | 6,25 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Mille Fleurs (5) | Mille | 6,25 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Mini (El envase de 10) | Mini | 4,20 €/envase | ▲ +1,70 | 10/01/2026 |
| Mini (El envase de 20) | Mini | 4,95 €/envase | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Mini (el envase de 50) | Mini | 25,75 €/envase | ▲ +0,90 | 10/01/2026 |
| Mini Blue (el envase de 20) | Mini | 4,95 €/envase | ▲ +1,55 | 10/01/2026 |
| Mini Filter (el envase de 20) | Mini | 4,95 €/envase | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Mini Java (el envase de 50) | Mini | 17,00 €/envase | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Minis (10) | Minis | 0,23 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Minutos (25) | Minutos | 1,60 €/unidad | ▲ +0,05 | 10/01/2026 |
| Minutos Lata (8) | Minutos | 1,60 €/unidad | ▲ +0,05 | 10/01/2026 |
| Montecarlos (25) | Montecarlos | 5,25 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Montecristo A (5) | Montecristo | 54,95 €/unidad | ▲ +11,00 | 10/01/2026 |
| Montecristo Edmundo Tubo (3) | Montecristo | 22,20 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 1 (25) | Montecristo | 17,65 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 2 (10) | Montecristo | 21,80 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 2 (25) | Montecristo | 21,80 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 2 (3) | Montecristo | 21,80 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 3 (25) | Montecristo | 14,05 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 3 (5) | Montecristo | 14,05 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 4 (10) | Montecristo | 10,75 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 4 (25) | Montecristo | 10,75 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 4 (3) | Montecristo | 10,75 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 4 (5) | Montecristo | 10,75 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 5 (10) | Montecristo | 7,75 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 5 (25) | Montecristo | 7,75 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Montecristo N.º 5 (5) | Montecristo | 7,75 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Montecristo Short (10) | Montecristo | 1,10 €/unidad | ▲ +0,05 | 10/01/2026 |
| Montecristo Tubos (10) | Montecristo | 16,85 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Montecristo Tubos (25) | Montecristo | 16,85 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Nicaragua Gran Toro (25) | Nicaragua | 5,60 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Nicaragua Minutos (8) | Nicaragua | 1,80 €/unidad | ▲ +0,05 | 10/01/2026 |
| Nicaragua Robusto (25) | Nicaragua | 4,80 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Nicaragua Robusto Tubo (3) | Nicaragua | 5,30 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Nicaragua Short (25) | Nicaragua | 2,90 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Nicaragua Short (4) | Nicaragua | 2,90 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| No 10 (25) | No | 3,20 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| No 5 (25) | No | 2,45 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| No 7 (25) | No | 2,80 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Non Plus (25) | Non | 7,80 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Open Eagle Caja (20) | Open | 24,05 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Open Eagle Tubo (3) | Open | 24,60 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Open Junior Caja (20) | Open | 7,75 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Open Junior Tubo (3) | Open | 8,30 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Open Master Caja (20) | Open | 19,10 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Open Master Tubo (3) | Open | 19,70 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Open Regata Caja (20) | Open | 12,35 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Open Regata Tubo (3) | Open | 12,95 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Pacific (el envase de 10) | Pacific | 3,05 €/envase | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Palmeros (50) | Palmeros | 0,50 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Panetelas Extra (25) | Panetelas | 2,30 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Panetelas Fortaleza 2 (25) | Panetelas | 2,70 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Panetelas Fortaleza 2 (5) | Panetelas | 2,70 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Perla (10) | Perla | 2,50 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Perla (25) | Perla | 2,50 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Perla Tubo (10) | Perla | 2,85 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Perlas (25) | Perlas | 3,20 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Perlas (5) | Perlas | 3,20 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Petit Cazadores (25) | Petit | 1,60 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Petit Cazadores (5) | Petit | 1,60 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Petit Cetros (25) | Petit | 1,70 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Petit Cetros (5) | Petit | 1,70 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Petit Churchills (25) | Petit | 13,10 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Petit Churchills T (3) | Petit | 13,70 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Petit Coronas (25) | Petit | 8,85 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Petit Coronas (5) | Petit | 8,85 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Petit Coronas (50) | Petit | 7,20 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Petit Coronations (25) | Petit | 7,50 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Petit Edmundo (10) | Petit | 15,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 10/01/2026 |
| Petit Edmundo (25) | Petit | 15,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 10/01/2026 |
| Petit Edmundo Tubo (3) | Petit | 16,05 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Petit Julietas (25) | Petit | 5,45 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Petit N.2 T (3) | Petit | 16,10 €/unidad | ▲ +0,50 | 10/01/2026 |
| Petit N.º 2 (10) | Petit | 15,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 10/01/2026 |
| Petit N.º 2 (25) | Petit | 15,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 10/01/2026 |
| Petit N.º 2 (3) | Petit | 15,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 10/01/2026 |
| Petit Princess (25) | Petit | 7,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Petit Quintero (25) | Petit | 1,95 €/unidad | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Petit Robustos (25) | Petit | 13,05 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Petit Robustos (3) | Petit | 13,05 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Petit Tubos (25) | Petit | 11,35 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Petit Tubos (3) | Petit | 11,35 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Petit Tubos (5) | Petit | 11,35 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Pirámide (25) | Piramide | 6,80 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Piramides Extra (10) | Piramides | 107,35 €/unidad | ▲ +5,10 | 10/01/2026 |
| Piramides Extra Tubo (3) | Piramides | 109,05 €/unidad | ▲ +5,10 | 10/01/2026 |
| Presidentes (25) | Presidentes | 16,00 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Prominentes (25) | Prominentes | 7,00 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Punch Punch (25) | Punch | 16,10 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Punch Tubo (10) | Punch | 16,70 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Puritos (25) | Puritos | 1,55 €/unidad | ▲ +0,08 | 10/01/2026 |
| Puritos (5) | Puritos | 1,55 €/unidad | ▲ +0,08 | 10/01/2026 |
| Regalías (25) N W | Regalias | 9,10 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Regalías de Londres (25) | Regalias | 6,70 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Robusto (10) | Robusto | 1,35 €/unidad | ▼ -1,05 | 10/01/2026 |
| Robusto Tubo (20) | Robusto | 5,30 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Robusto Tubo (3) | Robusto | 5,30 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Robustos (25) | Robustos | 4,80 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Robustos (3) | Robustos | 4,80 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 1 (10) | Romeo | 9,80 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 1 (25) | Romeo | 9,80 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 1 (3) | Romeo | 9,80 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 2 (10) | Romeo | 10,15 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 2 (25) | Romeo | 10,15 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 2 (3) | Romeo | 10,15 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 2 (5) | Romeo | 10,15 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 3 (10) | Romeo | 7,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 3 (25) | Romeo | 7,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Romeo N.º 3 (3) | Romeo | 7,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Royal Corona Tubo (10) | Royal | 17,20 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Royal Coronas (25) | Royal | 16,60 €/unidad | ▲ +0,55 | 10/01/2026 |
| Salomones (10) | Salomones | 32,30 €/unidad | ▲ +1,05 | 10/01/2026 |
| Selectos (25) | Selectos | 3,30 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Señoritas (50) | Senoritas | 0,29 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Serie 2 Short Belicoso (10) | Serie | 4,25 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Serie Club (el envase de 20) | Serie | 11,15 €/envase | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Serie D N 5 (10) | Serie | 13,55 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Serie D N 5 (25) | Serie | 13,55 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Serie D N.6 (20) | Serie | 10,55 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Serie D N.6 (5) | Serie | 10,55 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Serie D N.º 4 (25) | Serie | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Serie D N.º 4 Caja (10) | Serie | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Serie D N.º 4 T/Alum. (3) | Serie | 18,50 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Serie D N.º 5 Tubo (3) | Serie | 14,15 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Serie E N 2 (25) | Serie | 22,65 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Serie E N 2 (5) | Serie | 22,65 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Serie E N 2 T (3) | Serie | 23,25 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
