Marca
Precio de Club en estanco
PVP vigente de 11 labores de Club, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Club (el envase de 10) | 6,10 €/envase | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Club (El envase de 20) | 12,20 €/envase | ▲ +6,35 | 10/01/2026 |
| Club (el envase de 5) | 8,00 €/envase | — | 10/01/2026 |
| Club Cigarillo (el envase de 10) | 12,20 €/envase | ▲ +0,20 | 07/02/2026 |
| Club Classic Cigar (10) | 0,17 €/unidad | — | 11/01/2025 |
| Club Gold Cigar (10) | 0,17 €/unidad | — | 11/01/2025 |
| Club Havana Filler (10) | 0,25 €/unidad | ▲ +0,01 | 21/03/2026 |
| Club Kings (5) | 11,90 €/unidad | ▲ +0,40 | 10/01/2026 |
| Club Red Cigar (10) | 0,17 €/unidad | — | 11/01/2025 |
| Club Sumatra (10) | 0,25 €/unidad | ▲ +0,01 | 21/03/2026 |
| Club Sumatra Lata (50) | 0,20 €/unidad | ▲ +0,02 | 21/03/2026 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Club (el envase de 10) | 5,15 €/envase | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Club (El envase de 20) | 10,30 €/envase | ▲ +5,30 | 10/01/2026 |
| Club (el envase de 5) | 7,50 €/envase | — | 10/01/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Club Havana Filler (10) | 0,25 € | ▲ +0,01 | 21/03/2026 |
| Club Sumatra (10) | 0,25 € | ▲ +0,01 | 21/03/2026 |
| Club Sumatra Lata (50) | 0,20 € | ▲ +0,02 | 21/03/2026 |
| Club Cigarillo (el envase de 10) | 12,20 € | ▲ +0,20 | 07/02/2026 |
| Club (el envase de 10) | 6,10 € | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Club (El envase de 20) | 12,20 € | ▲ +6,35 | 10/01/2026 |
| Club (el envase de 5) | 8,00 € | alta | 10/01/2026 |
| Club Kings (5) | 11,90 € | ▲ +0,40 | 10/01/2026 |
| Club (El envase de 20) | 5,85 € | ▲ +0,15 | 08/11/2025 |
| Club (El envase de 20) | 5,70 € | ▼ -6,10 | 01/03/2025 |
| Club Cigarillo (el envase de 10) | 12,00 € | alta | 25/01/2025 |
| Club Classic Cigar (10) | 0,17 € | alta | 11/01/2025 |
| Club Gold Cigar (10) | 0,17 € | alta | 11/01/2025 |
| Club Havana Filler (10) | 0,24 € | ▲ +0,02 | 11/01/2025 |
| Club Red Cigar (10) | 0,17 € | alta | 11/01/2025 |
| Club Sumatra (10) | 0,24 € | ▲ +0,02 | 11/01/2025 |
| Club Sumatra Lata (50) | 0,18 € | ▲ +0,01 | 11/01/2025 |
| Club (el envase de 10) | 5,90 € | alta | 04/01/2025 |
| Club (El envase de 20) | 11,80 € | ▲ +6,15 | 04/01/2025 |
| Club Kings (5) | 11,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Club (El envase de 20) | 5,65 € | ▲ +0,10 | 28/12/2024 |
| Club (El envase de 20) | 5,55 € | alta | 19/10/2024 |
| Club Havana Filler (10) | 0,22 € | alta | 07/09/2024 |
| Club Sumatra (10) | 0,22 € | alta | 07/09/2024 |
| Club Sumatra Lata (50) | 0,17 € | alta | 07/09/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-6547, publicada en el BOE de 21/03/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.