Marca
Precio de Mini en estanco
PVP vigente de 37 labores de Mini, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Mini (El envase de 10) | 5,00 €/envase | ▲ +2,10 | 10/01/2026 |
| Mini (El envase de 20) | 5,90 €/envase | ▲ +0,40 | 10/01/2026 |
| Mini (el envase de 50) | 30,50 €/envase | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Mini Black Sumatra (20) | 0,22 €/unidad | — | 18/01/2025 |
| Mini Black Sumatra (El envase de 20) | 4,50 €/envase | — | 27/12/2025 |
| Mini Bleu (20) | 0,28 €/unidad | — | 09/05/2026 |
| Mini Bleu (El envase de 20) | 5,50 €/envase | — | 25/01/2025 |
| Mini Blue (el envase de 20) | 4,70 €/envase | ▼ -1,20 | 14/03/2026 |
| Mini Brown (el envase de 20) | 4,70 €/envase | ▲ +0,20 | 14/03/2026 |
| Mini Classic (El envase de 20) | 4,10 €/envase | ▲ +0,15 | 08/11/2025 |
| Mini Davidoff (El envase de 50) | 38,00 €/envase | — | 07/02/2026 |
| Mini Filter (el envase de 20) | 5,90 €/envase | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Mini Filter Bleu (20) | 0,28 €/unidad | — | 09/05/2026 |
| Mini Filter Bleu (el envase de 20) | 5,50 €/envase | — | 25/01/2025 |
| Mini Filter Red (20) | 0,28 €/unidad | — | 09/05/2026 |
| Mini Filter Red (El envase de 20) | 4,70 €/envase | ▼ -0,80 | 14/03/2026 |
| Mini Filter White (el envase de 20) | 4,70 €/envase | ▲ +0,20 | 14/03/2026 |
| Mini Java (20) | 0,25 €/unidad | — | 18/01/2025 |
| Mini Java (el envase de 50) | 18,00 €/envase | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Mini Mehari’s Ecuador (20) | 0,30 €/unidad | — | 25/01/2025 |
| Mini Mehari’s Ecuador (El Envase de 20) | 6,30 €/envase | — | 11/04/2026 |
| Mini Mehari’s Java (20) | 0,30 €/unidad | — | 25/01/2025 |
| Mini Mehari’s Java (El Envase de 20) | 6,30 €/envase | — | 11/04/2026 |
| Mini N.º 121 Sum (El Envase de 20) | 4,70 €/envase | ▲ +0,20 | 14/03/2026 |
| Mini Original (20) | 0,28 €/unidad | — | 09/05/2026 |
| Mini Original (El envase de 20) | 5,50 €/envase | — | 25/01/2025 |
| Mini Red (20) | 0,28 €/unidad | ▲ +0,03 | 09/05/2026 |
| Mini Red (5) | 0,30 €/unidad | — | 07/03/2026 |
| Mini Red (el envase de 20) | 5,50 €/envase | — | 25/01/2025 |
| Mini Red 232 (El Envase de 20) | 4,70 €/envase | ▲ +0,20 | 14/03/2026 |
| Mini Red Filter (20) | 0,22 €/unidad | — | 18/01/2025 |
| Mini Red Filter (El envase de 20) | 4,50 €/envase | — | 27/12/2025 |
| Mini Robusto (El envase de 10) | 23,00 €/envase | — | 11/01/2025 |
| Mini Robustos M (10) | 1,60 €/unidad | ▲ +0,10 | 11/01/2025 |
| Mini Torpedos M (10) | 1,50 €/unidad | — | 28/12/2024 |
| Mini Trompetas (5) | 0,38 €/unidad | — | 11/01/2025 |
| Mini Wilde Cigarillos (20) | 0,39 €/unidad | ▲ +0,01 | 14/03/2026 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Mini (El envase de 10) | 4,20 €/envase | ▲ +1,70 | 10/01/2026 |
| Mini (El envase de 20) | 4,95 €/envase | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Mini (el envase de 50) | 25,75 €/envase | ▲ +0,90 | 10/01/2026 |
| Mini Bleu (El envase de 20) | 5,10 €/envase | — | 25/01/2025 |
| Mini Blue (el envase de 20) | 4,95 €/envase | ▲ +1,55 | 10/01/2026 |
| Mini Brown (el envase de 20) | 3,40 €/envase | — | 01/03/2025 |
| Mini Classic (El envase de 20) | 3,60 €/envase | ▲ +0,15 | 08/11/2025 |
| Mini Filter (el envase de 20) | 4,95 €/envase | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Mini Filter Bleu (el envase de 20) | 5,10 €/envase | — | 25/01/2025 |
| Mini Filter Red (El envase de 20) | 3,50 €/envase | ▼ -1,60 | 01/03/2025 |
| Mini Java (El envase de 20) | 4,60 €/envase | — | 18/01/2025 |
| Mini Java (el envase de 50) | 17,00 €/envase | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Mini Mehari’s Ecuador (20) | 0,28 €/unidad | — | 25/01/2025 |
| Mini Mehari’s Java (20) | 0,28 €/unidad | — | 25/01/2025 |
| Mini N.º 121 Sum (El Envase de 20) | 3,40 €/envase | — | 01/03/2025 |
| Mini Original (El envase de 20) | 5,10 €/envase | — | 25/01/2025 |
| Mini Red (el envase de 20) | 5,10 €/envase | ▲ +0,50 | 25/01/2025 |
| Mini Red 232 (El Envase de 20) | 3,40 €/envase | — | 01/03/2025 |
| Mini Red Filter (El envase de 20) | 4,60 €/envase | — | 18/01/2025 |
| Mini Trompetas (5) | 0,34 €/unidad | — | 11/01/2025 |
| Mini Wilde Cigarillos (20) | 0,37 €/unidad | ▲ +0,01 | 14/03/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Mini Bleu (20) | 0,28 € | alta | 09/05/2026 |
| Mini Filter Bleu (20) | 0,28 € | alta | 09/05/2026 |
| Mini Filter Red (20) | 0,28 € | alta | 09/05/2026 |
| Mini Original (20) | 0,28 € | alta | 09/05/2026 |
| Mini Red (20) | 0,28 € | ▲ +0,03 | 09/05/2026 |
| Mini Mehari’s Ecuador (El Envase de 20) | 6,30 € | alta | 11/04/2026 |
| Mini Mehari’s Java (El Envase de 20) | 6,30 € | alta | 11/04/2026 |
| Mini Blue (el envase de 20) | 4,70 € | ▼ -1,20 | 14/03/2026 |
| Mini Brown (el envase de 20) | 4,70 € | ▲ +0,20 | 14/03/2026 |
| Mini Filter Red (El envase de 20) | 4,70 € | ▼ -0,80 | 14/03/2026 |
| Mini Filter White (el envase de 20) | 4,70 € | ▲ +0,20 | 14/03/2026 |
| Mini N.º 121 Sum (El Envase de 20) | 4,70 € | ▲ +0,20 | 14/03/2026 |
| Mini Red 232 (El Envase de 20) | 4,70 € | ▲ +0,20 | 14/03/2026 |
| Mini Wilde Cigarillos (20) | 0,39 € | ▲ +0,01 | 14/03/2026 |
| Mini Red (5) | 0,30 € | alta | 07/03/2026 |
| Mini Davidoff (El envase de 50) | 38,00 € | alta | 07/02/2026 |
| Mini (El envase de 10) | 5,00 € | ▲ +2,10 | 10/01/2026 |
| Mini (El envase de 20) | 5,90 € | ▲ +0,40 | 10/01/2026 |
| Mini (el envase de 50) | 30,50 € | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Mini Blue (el envase de 20) | 5,90 € | ▲ +1,40 | 10/01/2026 |
| Mini Filter (el envase de 20) | 5,90 € | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Mini Java (el envase de 50) | 18,00 € | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Mini Black Sumatra (El envase de 20) | 4,50 € | alta | 27/12/2025 |
| Mini Red Filter (El envase de 20) | 4,50 € | alta | 27/12/2025 |
| Mini (El envase de 10) | 2,90 € | ▲ +0,10 | 08/11/2025 |
| Mini (El envase de 20) | 5,50 € | ▲ +0,10 | 08/11/2025 |
| Mini Classic (El envase de 20) | 4,10 € | ▲ +0,15 | 08/11/2025 |
| Mini (El envase de 10) | 2,80 € | ▼ -2,00 | 01/03/2025 |
| Mini (El envase de 20) | 5,40 € | ▼ -9,60 | 01/03/2025 |
| Mini Classic (El envase de 20) | 3,95 € | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Mini Bleu (El envase de 20) | 5,50 € | alta | 25/01/2025 |
| Mini Filter Bleu (el envase de 20) | 5,50 € | alta | 25/01/2025 |
| Mini Filter Red (El envase de 20) | 5,50 € | ▲ +1,00 | 25/01/2025 |
| Mini Mehari’s Ecuador (20) | 0,30 € | alta | 25/01/2025 |
| Mini Mehari’s Java (20) | 0,30 € | alta | 25/01/2025 |
| Mini Original (El envase de 20) | 5,50 € | alta | 25/01/2025 |
| Mini Red (el envase de 20) | 5,50 € | alta | 25/01/2025 |
| Mini Wilde Cigarillos (20) | 0,38 € | alta | 25/01/2025 |
| Mini (El envase de 20) | 15,00 € | ▲ +9,30 | 18/01/2025 |
| Mini Black Sumatra (20) | 0,22 € | alta | 18/01/2025 |
| Mini Java (20) | 0,25 € | alta | 18/01/2025 |
| Mini Java (el envase de 50) | 17,00 € | alta | 18/01/2025 |
| Mini Red (20) | 0,25 € | alta | 18/01/2025 |
| Mini Red Filter (20) | 0,22 € | alta | 18/01/2025 |
| Mini Blue (el envase de 20) | 4,50 € | ▼ -1,20 | 11/01/2025 |
| Mini Brown (el envase de 20) | 4,50 € | alta | 11/01/2025 |
| Mini Filter Red (El envase de 20) | 4,50 € | alta | 11/01/2025 |
| Mini Filter White (el envase de 20) | 4,50 € | alta | 11/01/2025 |
| Mini N.º 121 Sum (El Envase de 20) | 4,50 € | alta | 11/01/2025 |
| Mini Red 232 (El Envase de 20) | 4,50 € | alta | 11/01/2025 |
| Mini Robusto (El envase de 10) | 23,00 € | alta | 11/01/2025 |
| Mini Robustos M (10) | 1,60 € | ▲ +0,10 | 11/01/2025 |
| Mini Trompetas (5) | 0,38 € | alta | 11/01/2025 |
| Mini (El envase de 10) | 4,80 € | ▲ +2,05 | 04/01/2025 |
| Mini (El envase de 20) | 5,70 € | ▲ +0,35 | 04/01/2025 |
| Mini (el envase de 50) | 29,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Mini Blue (el envase de 20) | 5,70 € | alta | 04/01/2025 |
| Mini Filter (el envase de 20) | 5,70 € | alta | 04/01/2025 |
| Mini (El envase de 10) | 2,75 € | ▲ +0,05 | 28/12/2024 |
| Mini (El envase de 20) | 5,35 € | ▲ +0,15 | 28/12/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-10042, publicada en el BOE de 09/05/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.