Marca
Precio de Coronas en estanco
PVP vigente de 23 labores de Coronas, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Coronas (25) | 0,65 €/unidad | ▼ -3,90 | 21/02/2026 |
| Coronas (4) | 4,55 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas (50) | 0,55 €/unidad | ▲ +0,02 | 10/01/2026 |
| Coronas Black Soft | 5,95 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 29/11/2025 |
| Coronas Blond (25) | 0,95 €/unidad | — | 14/03/2026 |
| Coronas Blond (5) | 0,95 €/unidad | — | 14/03/2026 |
| Coronas Brown (25) | 0,95 €/unidad | — | 14/03/2026 |
| Coronas Brown (5) | 0,95 €/unidad | — | 14/03/2026 |
| Coronas Claro (25) | 16,00 €/unidad | ▲ +0,50 | 10/01/2026 |
| Coronas Especiales (25) | 1,30 €/unidad | ▼ -57,90 | 28/02/2026 |
| Coronas Especiales (5) | 59,20 €/unidad | ▲ +1,80 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior (25) | 9,10 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior (3) | 9,10 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior T/Alum (25) | 7,40 €/unidad | ▲ +0,40 | 10/01/2026 |
| Coronas Major T/Alum (25) | 9,40 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Coronas Original (25) | 0,95 €/unidad | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Coronas Original (5) | 0,95 €/unidad | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Coronas Original (55) | 0,95 €/unidad | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Coronas Senior (3) | 9,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Coronas Senior Tubo (25) | 9,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Coronas Tubo (10) | 5,05 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas Tubo (25) | 5,05 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas XXL (25) | 0,75 €/unidad | — | 21/02/2026 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Coronas (25) | 3,85 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas (4) | 3,85 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas (50) | 0,48 €/unidad | ▲ +0,02 | 10/01/2026 |
| Coronas Claro (25) | 13,55 €/unidad | ▲ +0,45 | 10/01/2026 |
| Coronas Especiales (25) | 50,05 €/unidad | ▲ +1,55 | 10/01/2026 |
| Coronas Especiales (5) | 50,05 €/unidad | ▲ +1,55 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior (25) | 7,70 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior (3) | 7,70 €/unidad | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior T/Alum (25) | 6,25 €/unidad | ▲ +0,35 | 10/01/2026 |
| Coronas Major T/Alum (25) | 7,95 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Coronas Senior (3) | 8,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Coronas Senior Tubo (25) | 8,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Coronas Tubo (10) | 4,25 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas Tubo (25) | 4,25 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Coronas Blond (25) | 0,95 € | alta | 14/03/2026 |
| Coronas Blond (5) | 0,95 € | alta | 14/03/2026 |
| Coronas Brown (25) | 0,95 € | alta | 14/03/2026 |
| Coronas Brown (5) | 0,95 € | alta | 14/03/2026 |
| Coronas Original (25) | 0,95 € | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Coronas Original (5) | 0,95 € | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Coronas Original (55) | 0,95 € | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Coronas Especiales (25) | 1,30 € | ▼ -57,90 | 28/02/2026 |
| Coronas (25) | 0,65 € | ▼ -3,90 | 21/02/2026 |
| Coronas XXL (25) | 0,75 € | alta | 21/02/2026 |
| Coronas (25) | 4,55 € | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas (4) | 4,55 € | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas (50) | 0,55 € | ▲ +0,02 | 10/01/2026 |
| Coronas Claro (25) | 16,00 € | ▲ +0,50 | 10/01/2026 |
| Coronas Especiales (25) | 59,20 € | ▲ +1,80 | 10/01/2026 |
| Coronas Especiales (5) | 59,20 € | ▲ +1,80 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior (25) | 9,10 € | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior (3) | 9,10 € | ▲ +0,25 | 10/01/2026 |
| Coronas Junior T/Alum (25) | 7,40 € | ▲ +0,40 | 10/01/2026 |
| Coronas Major T/Alum (25) | 9,40 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Coronas Senior (3) | 9,90 € | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Coronas Senior Tubo (25) | 9,90 € | ▲ +0,30 | 10/01/2026 |
| Coronas Tubo (10) | 5,05 € | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas Tubo (25) | 5,05 € | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Coronas Black Soft | 5,95 € | ▲ +0,25 | 29/11/2025 |
| Coronas Original (25) | 0,90 € | alta | 15/02/2025 |
| Coronas Original (5) | 0,90 € | alta | 15/02/2025 |
| Coronas Original (55) | 0,90 € | alta | 15/02/2025 |
| Coronas (50) | 0,53 € | alta | 11/01/2025 |
| Coronas (25) | 4,40 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas (4) | 4,40 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Claro (25) | 15,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Especiales (25) | 57,40 € | ▲ +56,20 | 04/01/2025 |
| Coronas Especiales (5) | 57,40 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Junior (25) | 8,85 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Junior (3) | 8,85 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Junior T/Alum (25) | 7,00 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Major T/Alum (25) | 8,70 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Senior (3) | 9,60 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Senior Tubo (25) | 9,60 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Tubo (10) | 4,90 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Tubo (25) | 4,90 € | alta | 04/01/2025 |
| Coronas Especiales (25) | 1,20 € | alta | 07/12/2024 |
| Coronas Black Soft | 5,70 € | alta | 30/11/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-6006, publicada en el BOE de 14/03/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.