Marca
Precio de Epicure en estanco
PVP vigente de 10 labores de Epicure, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Epicure Especial Caja (10) | 22,60 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure Especial Caja (25) | 22,60 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure Especial Tubo en Estuche (3) | 23,30 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure Luxe (10) | 20,60 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N 1 Tubo (3) | 21,90 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 1 (25) | 21,20 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (25) | 21,20 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (3) | 21,20 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (50) | 21,20 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 Tubo (3) | 21,90 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Epicure Especial Caja (10) | 19,10 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure Especial Caja (25) | 19,10 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure Especial Tubo en Estuche (3) | 19,70 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 1 (25) | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (25) | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (3) | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (50) | 17,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 Tubo (3) | 18,50 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Epicure Especial Caja (10) | 22,60 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure Especial Caja (25) | 22,60 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure Especial Tubo en Estuche (3) | 23,30 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure Luxe (10) | 20,60 € | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Epicure N 1 Tubo (3) | 21,90 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 1 (25) | 21,20 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (25) | 21,20 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (3) | 21,20 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 (50) | 21,20 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure N.º 2 Tubo (3) | 21,90 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Epicure Luxe (10) | 20,00 € | ▲ +2,75 | 28/06/2025 |
| Epicure Especial Caja (10) | 21,90 € | alta | 04/01/2025 |
| Epicure Especial Caja (25) | 21,90 € | alta | 04/01/2025 |
| Epicure Especial Tubo en Estuche (3) | 22,60 € | alta | 04/01/2025 |
| Epicure Luxe (10) | 17,25 € | alta | 04/01/2025 |
| Epicure N 1 Tubo (3) | 21,20 € | alta | 04/01/2025 |
| Epicure N.º 1 (25) | 20,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Epicure N.º 2 (25) | 20,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Epicure N.º 2 (3) | 20,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Epicure N.º 2 (50) | 20,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Epicure N.º 2 Tubo (3) | 21,20 € | alta | 04/01/2025 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-559, publicada en el BOE de 10/01/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.