Marca
Precio de Robusto en estanco
PVP vigente de 14 labores de Robusto, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Robusto (10) | 2,90 €/unidad | ▲ +1,30 | 11/04/2026 |
| Robusto (20) | 3,05 €/unidad | ▲ +0,20 | 11/04/2026 |
| Robusto (24) | 15,00 €/unidad | — | 15/02/2025 |
| Robusto (25) | 0,70 €/unidad | ▼ -4,25 | 21/02/2026 |
| Robusto (El envase de 10) | 25,00 €/envase | — | 11/01/2025 |
| Robusto (el envase de 3) | 1,45 €/envase | — | 21/02/2026 |
| Robusto 5x54 (24) | 4,75 €/unidad | — | 30/11/2024 |
| Robusto Extra (20) | 6,70 €/unidad | ▲ +0,30 | 11/04/2026 |
| Robusto Maduro (25) | 5,45 €/unidad | — | 14/02/2026 |
| Robusto Mazo (20) | 4,50 €/unidad | — | 30/11/2024 |
| Robusto Selection (5) | 14,40 €/unidad | — | 14/03/2026 |
| Robusto Tubo (20) | 6,30 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Robusto Tubo (3) | 6,30 €/unidad | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Robusto Tubos Dispenser (15) | 9,20 €/unidad | — | 01/02/2025 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Robusto (10) | 1,35 €/unidad | ▼ -1,05 | 10/01/2026 |
| Robusto Tubo (20) | 5,30 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Robusto Tubo (3) | 5,30 €/unidad | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Robusto (10) | 2,90 € | ▲ +1,30 | 11/04/2026 |
| Robusto (20) | 3,05 € | ▲ +0,20 | 11/04/2026 |
| Robusto Extra (20) | 6,70 € | ▲ +0,30 | 11/04/2026 |
| Robusto Selection (5) | 14,40 € | alta | 14/03/2026 |
| Robusto (25) | 0,70 € | ▼ -4,25 | 21/02/2026 |
| Robusto (el envase de 3) | 1,45 € | alta | 21/02/2026 |
| Robusto Maduro (25) | 5,45 € | alta | 14/02/2026 |
| Robusto (25) | 4,95 € | ▲ +0,15 | 31/01/2026 |
| Robusto (10) | 1,60 € | ▼ -1,00 | 10/01/2026 |
| Robusto Tubo (20) | 6,30 € | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Robusto Tubo (3) | 6,30 € | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Robusto (24) | 15,00 € | alta | 15/02/2025 |
| Robusto (25) | 4,80 € | ▼ -1,70 | 15/02/2025 |
| Robusto Tubos Dispenser (15) | 9,20 € | alta | 01/02/2025 |
| Robusto (10) | 2,60 € | ▲ +1,10 | 25/01/2025 |
| Robusto (20) | 2,85 € | alta | 25/01/2025 |
| Robusto Extra (20) | 6,40 € | alta | 25/01/2025 |
| Robusto (El envase de 10) | 25,00 € | alta | 11/01/2025 |
| Robusto (10) | 1,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Robusto Tubo (20) | 6,10 € | alta | 04/01/2025 |
| Robusto Tubo (3) | 6,10 € | alta | 04/01/2025 |
| Robusto (25) | 6,50 € | alta | 14/12/2024 |
| Robusto 5x54 (24) | 4,75 € | alta | 30/11/2024 |
| Robusto Mazo (20) | 4,50 € | alta | 30/11/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-8071, publicada en el BOE de 11/04/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.