Marca
Precio de Double en estanco
PVP vigente de 8 labores de Double, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Double Coronas (25) | 32,20 €/unidad | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Double Coronas (50) | 32,20 €/unidad | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (10) | 25,80 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (25) | 25,80 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (3) | 25,80 €/unidad | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Double Green (el envase de 20) | 2,80 €/envase | ▲ +0,10 | 16/05/2026 |
| Double Ligero Robusto Tubo (10) | 15,95 €/unidad | — | 14/03/2026 |
| Double Press Box (20) | 15,00 €/unidad | — | 14/03/2026 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Double Coronas (25) | 27,20 €/unidad | ▲ +0,85 | 10/01/2026 |
| Double Coronas (50) | 27,20 €/unidad | ▲ +0,85 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (10) | 21,80 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (25) | 21,80 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (3) | 21,80 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Double Green (el envase de 20) | 1,60 €/envase | — | 16/05/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Double Green (el envase de 20) | 2,80 € | ▲ +0,10 | 16/05/2026 |
| Double Ligero Robusto Tubo (10) | 15,95 € | alta | 14/03/2026 |
| Double Press Box (20) | 15,00 € | alta | 14/03/2026 |
| Double Coronas (25) | 32,20 € | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Double Coronas (50) | 32,20 € | ▲ +1,00 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (10) | 25,80 € | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (25) | 25,80 € | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Double Edmundo (3) | 25,80 € | ▲ +0,80 | 10/01/2026 |
| Double Coronas (25) | 31,20 € | alta | 04/01/2025 |
| Double Coronas (50) | 31,20 € | alta | 04/01/2025 |
| Double Edmundo (10) | 25,00 € | alta | 04/01/2025 |
| Double Edmundo (25) | 25,00 € | alta | 04/01/2025 |
| Double Edmundo (3) | 25,00 € | alta | 04/01/2025 |
| Double Green (el envase de 20) | 2,70 € | alta | 28/12/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-10608, publicada en el BOE de 16/05/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.