Registro de precios.

Tabaco · Fuente BOE · Para profesionales

Marca

Precio de Serie en estanco

PVP vigente de 81 labores de Serie, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.

Serie · península e Illes Balears
Labor PVP Variación Desde
Serie 0 Amazonas Doble Toro (20) 9,00 €/unidad 11/07/2026
Serie 0 Amazonas Doble Toro (5) 9,00 €/unidad 11/07/2026
Serie 0 Danubio Robusto (20) 7,70 €/unidad 11/07/2026
Serie 0 Danubio Robusto (5) 7,70 €/unidad 11/07/2026
Serie 0 Misisipi Perla (20) 6,95 €/unidad 11/07/2026
Serie 0 Misisipi Perla (5) 6,95 €/unidad 11/07/2026
Serie 0 Nilo Piramide (20) 8,10 €/unidad 11/07/2026
Serie 0 Nilo Piramide (5) 8,10 €/unidad 11/07/2026
Serie 2 Short Belicoso (10) 5,00 €/unidad 10/01/2026
Serie Club (el envase de 20) 13,20 €/envase ▲ +0,50 10/01/2026
Serie D N 5 (10) 16,00 €/unidad ▲ +0,50 10/01/2026
Serie D N 5 (25) 16,00 €/unidad ▲ +0,50 10/01/2026
Serie D N.6 (20) 12,50 €/unidad ▲ +0,40 10/01/2026
Serie D N.6 (5) 12,50 €/unidad ▲ +0,40 10/01/2026
Serie D N.º 4 (25) 21,20 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie D N.º 4 (3) 21,20 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie D N.º 4 Caja (10) 21,20 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie D N.º 4 T/Alum. (3) 21,90 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie D N.º 5 Tubo (3) 16,70 €/unidad ▲ +0,50 10/01/2026
Serie E N 2 (25) 26,80 €/unidad ▲ +0,80 10/01/2026
Serie E N 2 (5) 26,80 €/unidad ▲ +0,80 10/01/2026
Serie E N 2 T (3) 27,50 €/unidad ▲ +0,80 10/01/2026
Serie f Arsenio mazo 5 1/2 x 50 (el envase de 15) 79,50 €/envase 10/01/2026
Serie f Gran Titan mazo 6 × 60 (el envase de 15) 99,00 €/envase 17/01/2026
Serie G Toro 6x50 (25) 8,50 €/unidad 10/01/2026
Serie G Toro Tubo 6x50 (10) 9,00 €/unidad ▼ -0,50 10/01/2026
Serie I (10) 2,80 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie I (25) 2,65 €/unidad 01/02/2025
Serie II (10) 2,80 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie II (25) 2,65 €/unidad 01/02/2025
Serie III (10) 2,25 €/unidad 01/02/2025
Serie III (25) 2,25 €/unidad 01/02/2025
Serie IV (10) 2,40 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie IV (25) 2,25 €/unidad 01/02/2025
Serie Mini (el envase de 20) 10,70 €/envase ▲ +0,40 10/01/2026
Serie O Doble Toro 6x60 (10) 12,50 €/unidad ▼ -0,30 10/01/2026
Serie O Doble Toro Maduro 6x60 (10) 12,00 €/unidad 10/01/2026
Serie O Robusto Maduro 5x50 (20) 9,15 €/unidad 10/01/2026
Serie O Robusto Tubo 5x50 (10) 11,00 €/unidad 08/02/2025
Serie Oro. Pelo de Oro E.L. (24) 6,65 €/unidad ▲ +0,20 31/01/2026
Serie P N.º 2 (10) 23,70 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie P N.º 2 (25) 23,70 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie P N.º 2 Serie Sevilla (el envase de 21) 577,50 €/envase ▲ +17,50 10/01/2026
Serie P N.º 2 T/Alum.(3) 24,40 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie P N.º 2 Tauromaquia (10) 28,90 €/unidad ▲ +0,90 10/01/2026
Serie Puritos (5) 1,55 €/unidad ▲ +0,05 10/01/2026
Serie R N.º 6 (24) 8,10 €/unidad ▲ +0,30 11/04/2026
Serie Sevilla Hoyo de Monterrey Epicure No. 2 (19) 27,90 €/unidad ▲ +0,90 10/01/2026
Serie Sevilla Ramón Allones Specially Selected (19) 25,80 €/unidad ▲ +0,80 10/01/2026
Serie Sevilla Romeo y Julieta Short Churchills (19) 25,30 €/unidad ▲ +0,80 10/01/2026
Serie Sevilla Vegas Robaina Únicos (21) 29,40 €/unidad ▲ +0,90 10/01/2026
Serie V (10) 2,25 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie V (25) 2,25 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie V Belicoso 5x54 (24) 12,50 €/unidad 10/01/2026
Serie V Churchill Extra 7x52 (24) 16,00 €/unidad 10/01/2026
Serie V Doble Robusto 5X54 (24) 12,50 €/unidad 10/01/2026
Serie V Doble Robusto Tubo 5x54 (12) 13,00 €/unidad ▼ -3,00 10/01/2026
Serie V Doble Toro 6x60 (10) 22,00 €/unidad 10/01/2026
Serie V Doble Toro 6x60 (24) 15,00 €/unidad 10/01/2026
Serie V Especial Figurado 6x60 (24) 16,00 €/unidad 10/01/2026
Serie V Lancero 7 x 38 (24) 12,50 €/unidad 10/01/2026
Serie V Melanio Figurado 6 1/2x52 (10) 23,00 €/unidad 10/01/2026
Serie V Melanio Petit Corona 4-1/2x46 (10) 15,00 €/unidad 10/01/2026
Serie V Melanio Robusto 5x52 (10) 18,00 €/unidad 10/01/2026
Serie V Melanio Robusto Maduro 5x52 (10) 19,00 €/unidad 10/01/2026
Serie V Melanio Torpedo 6 1/2x52 (10) 23,00 €/unidad 10/01/2026
Serie V Torpedo 6x56 (24) 15,00 €/unidad 10/01/2026
Serie VI (10) 2,65 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie VI (25) 2,65 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie VII (10) 1,60 €/unidad 01/02/2025
Serie VII (25) 1,60 €/unidad 01/02/2025
Serie VIII (10) 2,70 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie VIII (25) 2,55 €/unidad 01/02/2025
Serie X (10) 2,95 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie X (25) 2,80 €/unidad 01/02/2025
Serie XI (10) 2,35 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie XI (25) 2,20 €/unidad 01/02/2025
Serie XII (10) 2,20 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie XII (25) 2,05 €/unidad 01/02/2025
Serie XIII (10) 1,95 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026
Serie XIII (25) 1,95 €/unidad ▲ +0,15 07/02/2026

Ceuta y Melilla

Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.

Serie · Ceuta y Melilla
Labor PVP Variación Desde
Serie 2 Short Belicoso (10) 4,25 €/unidad 10/01/2026
Serie Club (el envase de 20) 11,15 €/envase ▲ +0,45 10/01/2026
Serie D N 5 (10) 13,55 €/unidad ▲ +0,45 10/01/2026
Serie D N 5 (25) 13,55 €/unidad ▲ +0,45 10/01/2026
Serie D N.6 (20) 10,55 €/unidad ▲ +0,35 10/01/2026
Serie D N.6 (5) 10,55 €/unidad ▲ +0,35 10/01/2026
Serie D N.º 4 (25) 17,90 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Serie D N.º 4 Caja (10) 17,90 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Serie D N.º 4 T/Alum. (3) 18,50 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Serie D N.º 5 Tubo (3) 14,15 €/unidad ▲ +0,45 10/01/2026
Serie E N 2 (25) 22,65 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie E N 2 (5) 22,65 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie E N 2 T (3) 23,25 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Serie Mini (el envase de 20) 9,05 €/envase ▲ +0,35 10/01/2026
Serie P N.º 2 (10) 20,05 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Serie P N.º 2 (25) 20,05 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Serie P N.º 2 T/Alum.(3) 20,60 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Serie Puritos (5) 1,30 €/unidad ▲ +0,03 10/01/2026

Histórico de cambios

Serie · cambios registrados en el BOE
LaborPVPVariaciónDesde
Serie 0 Amazonas Doble Toro (20) 9,00 € alta 11/07/2026
Serie 0 Amazonas Doble Toro (5) 9,00 € alta 11/07/2026
Serie 0 Danubio Robusto (20) 7,70 € alta 11/07/2026
Serie 0 Danubio Robusto (5) 7,70 € alta 11/07/2026
Serie 0 Misisipi Perla (20) 6,95 € alta 11/07/2026
Serie 0 Misisipi Perla (5) 6,95 € alta 11/07/2026
Serie 0 Nilo Piramide (20) 8,10 € alta 11/07/2026
Serie 0 Nilo Piramide (5) 8,10 € alta 11/07/2026
Serie R N.º 6 (24) 8,10 € ▲ +0,30 11/04/2026
Serie I (10) 2,80 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie II (10) 2,80 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie IV (10) 2,40 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie V (10) 2,25 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie V (25) 2,25 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie VI (10) 2,65 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie VI (25) 2,65 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie VIII (10) 2,70 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie X (10) 2,95 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie XI (10) 2,35 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie XII (10) 2,20 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie XIII (10) 1,95 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie XIII (25) 1,95 € ▲ +0,15 07/02/2026
Serie Oro. Pelo de Oro E.L. (24) 6,65 € ▲ +0,20 31/01/2026
Serie f Gran Titan mazo 6 × 60 (el envase de 15) 99,00 € alta 17/01/2026
Serie 2 Short Belicoso (10) 5,00 € alta 10/01/2026
Serie Club (el envase de 20) 13,20 € ▲ +0,50 10/01/2026
Serie D N 5 (10) 16,00 € ▲ +0,50 10/01/2026
Serie D N 5 (25) 16,00 € ▲ +0,50 10/01/2026
Serie D N.6 (20) 12,50 € ▲ +0,40 10/01/2026
Serie D N.6 (5) 12,50 € ▲ +0,40 10/01/2026
Serie D N.º 4 (25) 21,20 € ▲ +0,70 10/01/2026
Serie D N.º 4 (3) 21,20 € ▲ +0,70 10/01/2026
Serie D N.º 4 Caja (10) 21,20 € ▲ +0,70 10/01/2026
Serie D N.º 4 T/Alum. (3) 21,90 € ▲ +0,70 10/01/2026
Serie D N.º 5 Tubo (3) 16,70 € ▲ +0,50 10/01/2026
Serie E N 2 (25) 26,80 € ▲ +0,80 10/01/2026
Serie E N 2 (5) 26,80 € ▲ +0,80 10/01/2026
Serie E N 2 T (3) 27,50 € ▲ +0,80 10/01/2026
Serie f Arsenio mazo 5 1/2 x 50 (el envase de 15) 79,50 € alta 10/01/2026
Serie G Toro 6x50 (25) 8,50 € alta 10/01/2026
Serie G Toro Tubo 6x50 (10) 9,00 € ▼ -0,50 10/01/2026
Serie Mini (el envase de 20) 10,70 € ▲ +0,40 10/01/2026
Serie O Doble Toro 6x60 (10) 12,50 € ▼ -0,30 10/01/2026
Serie O Doble Toro Maduro 6x60 (10) 12,00 € alta 10/01/2026
Serie O Robusto Maduro 5x50 (20) 9,15 € alta 10/01/2026
Serie P N.º 2 (10) 23,70 € ▲ +0,70 10/01/2026
Serie P N.º 2 (25) 23,70 € ▲ +0,70 10/01/2026
Serie P N.º 2 Serie Sevilla (el envase de 21) 577,50 € ▲ +17,50 10/01/2026
Serie P N.º 2 T/Alum.(3) 24,40 € ▲ +0,70 10/01/2026
Serie P N.º 2 Tauromaquia (10) 28,90 € ▲ +0,90 10/01/2026
Serie Puritos (5) 1,55 € ▲ +0,05 10/01/2026
Serie Sevilla Hoyo de Monterrey Epicure No. 2 (19) 27,90 € ▲ +0,90 10/01/2026
Serie Sevilla Ramón Allones Specially Selected (19) 25,80 € ▲ +0,80 10/01/2026
Serie Sevilla Romeo y Julieta Short Churchills (19) 25,30 € ▲ +0,80 10/01/2026
Serie Sevilla Vegas Robaina Únicos (21) 29,40 € ▲ +0,90 10/01/2026
Serie V Belicoso 5x54 (24) 12,50 € alta 10/01/2026
Serie V Churchill Extra 7x52 (24) 16,00 € alta 10/01/2026
Serie V Doble Robusto 5X54 (24) 12,50 € alta 10/01/2026
Serie V Doble Robusto Tubo 5x54 (12) 13,00 € ▼ -3,00 10/01/2026
Serie V Doble Toro 6x60 (10) 22,00 € alta 10/01/2026

Fuente oficial. Resolución BOE-A-2026-15129, publicada en el BOE de 11/07/2026. Consultar el texto oficial · ELI.

¿Compra usted para un negocio?

Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.

Solicitar alta mayorista Ver la tienda