Marca
Precio de Reig en estanco
PVP vigente de 12 labores de Reig, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Reig 1 (10) | 0,34 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Reig 1 (el envase de 18) | 5,65 €/envase | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Reig 1 (El envase de 4) | 1,30 €/envase | — | 02/08/2025 |
| Reig 15 (10) | 0,76 €/unidad | ▲ +0,02 | 10/01/2026 |
| Reig 15 Minor (10) | 0,55 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Reig 7 Cortados (10) | 0,76 €/unidad | ▲ +0,02 | 10/01/2026 |
| Reig 7 Minor (10) | 0,55 €/unidad | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Reig Mini (el envase de 20) | 6,60 €/envase | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Reig Mini Filter (el envase de 20) | 6,70 €/envase | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Reig Minor Pack (el envase de 2) | 2,20 €/envase | — | 04/01/2025 |
| Reig Platinum Filter (4) | 0,35 €/unidad | — | 02/08/2025 |
| Reig Platinum Filter (el envase de 10) | 3,30 €/envase | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Reig 15 (10) | 0,62 €/unidad | — | 29/03/2025 |
| Reig 15 Minor (10) | 0,45 €/unidad | — | 29/03/2025 |
| Reig 7 Cortados (10) | 0,62 €/unidad | — | 29/03/2025 |
| Reig 7 Minor (10) | 0,45 €/unidad | — | 29/03/2025 |
| Reig Mini (el envase de 20) | 5,45 €/envase | — | 29/03/2025 |
| Reig Mini Filter (el envase de 20) | 5,55 €/envase | — | 29/03/2025 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Reig 1 (10) | 0,34 € | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Reig 1 (el envase de 18) | 5,65 € | ▲ +0,15 | 10/01/2026 |
| Reig 15 (10) | 0,76 € | ▲ +0,02 | 10/01/2026 |
| Reig 15 Minor (10) | 0,55 € | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Reig 7 Cortados (10) | 0,76 € | ▲ +0,02 | 10/01/2026 |
| Reig 7 Minor (10) | 0,55 € | ▲ +0,01 | 10/01/2026 |
| Reig Mini (el envase de 20) | 6,60 € | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Reig Mini Filter (el envase de 20) | 6,70 € | ▲ +0,20 | 10/01/2026 |
| Reig Platinum Filter (el envase de 10) | 3,30 € | ▲ +0,10 | 10/01/2026 |
| Reig 1 (El envase de 4) | 1,30 € | alta | 02/08/2025 |
| Reig 15 (10) | 0,74 € | ▲ +0,01 | 02/08/2025 |
| Reig 15 Minor (10) | 0,54 € | ▲ +0,01 | 02/08/2025 |
| Reig 7 Cortados (10) | 0,74 € | ▲ +0,01 | 02/08/2025 |
| Reig 7 Minor (10) | 0,54 € | ▲ +0,01 | 02/08/2025 |
| Reig Platinum Filter (4) | 0,35 € | alta | 02/08/2025 |
| Reig 1 (10) | 0,33 € | alta | 04/01/2025 |
| Reig 1 (el envase de 18) | 5,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Reig 15 (10) | 0,73 € | alta | 04/01/2025 |
| Reig 15 Minor (10) | 0,53 € | alta | 04/01/2025 |
| Reig 7 Cortados (10) | 0,73 € | alta | 04/01/2025 |
| Reig 7 Minor (10) | 0,53 € | alta | 04/01/2025 |
| Reig Mini (el envase de 20) | 6,40 € | alta | 04/01/2025 |
| Reig Mini Filter (el envase de 20) | 6,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Reig Minor Pack (el envase de 2) | 2,20 € | alta | 04/01/2025 |
| Reig Platinum Filter (el envase de 10) | 3,20 € | alta | 04/01/2025 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-559, publicada en el BOE de 10/01/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.