Marca
Precio de Don en estanco
PVP vigente de 31 labores de Don, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Don Alejandro (25) | 23,50 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Don Chico Connecticut Robusto C (21) | 11,90 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Don José Corto 3 1/2 × 52 (el envase de 10) | 18,50 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Corto 3 1/2x52 (20) | 1,85 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack Corto 3 1/2 × 52 (El envase de 3) | 5,00 €/envase | — | 02/08/2025 |
| Don José Freshpack Corto 3 1/2 X 52 (El envase de 3) | 5,40 €/envase | — | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack Mini Robusto 4 1/2 × 50 (El envase de 3) | 5,80 €/envase | — | 02/08/2025 |
| Don José Freshpack Mini Robusto 4 1/2 X 50 (El envase de 3) | 6,00 €/envase | — | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack Mini Titan 4 1/2 × 60 (El envase de 3) | 7,20 €/envase | — | 02/08/2025 |
| Don José Freshpack Mini Titan 4 1/2 X 60 (El envase de 3) | 7,50 €/envase | — | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack N.º 2 5 3/4 X 50 (El envase de 4) | 9,20 €/envase | — | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack N.º2 5 3/4 × 50 (El envase de 4) | 8,90 €/envase | — | 02/08/2025 |
| Don José Mini Robusto 4 1/2 × 50 (el envase de 10) | 21,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Mini Robusto 4 1/2x50 (20) | 2,10 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Don José Mini Titan 4 1/2 × 60 (el envase de 10) | 26,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Mini Titan 4 1/2x60 (20) | 2,60 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Don José N.º 2 5 3/4 × 50 (el envase de 10) | 24,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José N.º 2 5 3/4x50 (20) | 2,40 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Don José Perlas 4 × 40 (el envase de 10) | 16,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Perlas 4x40 (20) | 1,60 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Don José Pirámides 6 × 52 (el envase de 10) | 25,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Pirámides 6x52 (20) | 2,50 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Don José Titan 6 × 60 (el envase de 10) | 29,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Titan 6x60 (20) | 2,90 €/unidad | — | 10/01/2026 |
| Don Tomas Brazil Robusto (25) | 4,40 €/unidad | ▲ +0,20 | 11/04/2026 |
| Don Tomas Brazil Rothschild (25) | 4,10 €/unidad | ▲ +0,20 | 11/04/2026 |
| Don Tomas Buena Fé Grueso (10) | 5,30 €/unidad | — | 11/04/2026 |
| Don Tomas Buena Fé Lindos (25) | 3,60 €/unidad | — | 11/04/2026 |
| Don Tomas Buena Fé Robusto (25) | 4,30 €/unidad | — | 11/04/2026 |
| Don Tomas Buena Fé Rothschild (25) | 4,00 €/unidad | — | 11/04/2026 |
| Don Tomas Clasico Allegro Tube (20) | 6,00 €/unidad | — | 11/04/2026 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Don Alejandro (25) | 19,85 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
| Don Tomas Clasico Allegro Tube (20) | 5,80 €/unidad | — | 11/04/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Don Tomas Brazil Robusto (25) | 4,40 € | ▲ +0,20 | 11/04/2026 |
| Don Tomas Brazil Rothschild (25) | 4,10 € | ▲ +0,20 | 11/04/2026 |
| Don Tomas Buena Fé Grueso (10) | 5,30 € | alta | 11/04/2026 |
| Don Tomas Buena Fé Lindos (25) | 3,60 € | alta | 11/04/2026 |
| Don Tomas Buena Fé Robusto (25) | 4,30 € | alta | 11/04/2026 |
| Don Tomas Buena Fé Rothschild (25) | 4,00 € | alta | 11/04/2026 |
| Don Tomas Clasico Allegro Tube (20) | 6,00 € | alta | 11/04/2026 |
| Don José Corto 3 1/2 × 52 (el envase de 10) | 18,50 € | alta | 28/03/2026 |
| Don José Mini Robusto 4 1/2 × 50 (el envase de 10) | 21,00 € | alta | 28/03/2026 |
| Don José Mini Titan 4 1/2 × 60 (el envase de 10) | 26,00 € | alta | 28/03/2026 |
| Don José N.º 2 5 3/4 × 50 (el envase de 10) | 24,00 € | alta | 28/03/2026 |
| Don José Perlas 4 × 40 (el envase de 10) | 16,00 € | alta | 28/03/2026 |
| Don José Pirámides 6 × 52 (el envase de 10) | 25,00 € | alta | 28/03/2026 |
| Don José Titan 6 × 60 (el envase de 10) | 29,00 € | alta | 28/03/2026 |
| Don Alejandro (25) | 23,50 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Don José Corto 3 1/2x52 (20) | 1,85 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack Corto 3 1/2 X 52 (El envase de 3) | 5,40 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack Mini Robusto 4 1/2 X 50 (El envase de 3) | 6,00 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack Mini Titan 4 1/2 X 60 (El envase de 3) | 7,50 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack N.º 2 5 3/4 X 50 (El envase de 4) | 9,20 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Mini Robusto 4 1/2x50 (20) | 2,10 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Mini Titan 4 1/2x60 (20) | 2,60 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José N.º 2 5 3/4x50 (20) | 2,40 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Perlas 4x40 (20) | 1,60 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Pirámides 6x52 (20) | 2,50 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Titan 6x60 (20) | 2,90 € | alta | 10/01/2026 |
| Don José Freshpack Corto 3 1/2 × 52 (El envase de 3) | 5,00 € | alta | 02/08/2025 |
| Don José Freshpack Mini Robusto 4 1/2 × 50 (El envase de 3) | 5,80 € | alta | 02/08/2025 |
| Don José Freshpack Mini Titan 4 1/2 × 60 (El envase de 3) | 7,20 € | alta | 02/08/2025 |
| Don José Freshpack N.º2 5 3/4 × 50 (El envase de 4) | 8,90 € | alta | 02/08/2025 |
| Don Chico Connecticut Robusto C (21) | 11,90 € | alta | 01/03/2025 |
| Don Tomas Brazil Robusto (25) | 4,20 € | alta | 25/01/2025 |
| Don Tomas Brazil Rothschild (25) | 3,90 € | alta | 25/01/2025 |
| Don Alejandro (25) | 22,80 € | alta | 04/01/2025 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-8071, publicada en el BOE de 11/04/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.