Marca
Precio de Maduro en estanco
PVP vigente de 19 labores de Maduro, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Maduro 5 Genios (10) | 102,00 €/unidad | ▲ +3,00 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Genios (25) | 102,00 €/unidad | ▲ +3,00 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Mágicos (10) | 84,00 €/unidad | ▲ +2,50 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Mágicos (25) | 84,00 €/unidad | ▲ +2,50 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Mágicos 8+8 Año del perro (el envase de 16) | 1.365,00 €/envase | — | 04/01/2025 |
| Maduro Churchill 50x7 1/4 (20) | 11,70 €/unidad | — | 18/01/2025 |
| Maduro Gordito (25) | 2,50 €/unidad | ▼ -1,45 | 16/05/2026 |
| Maduro N.º 1 (25) | 23,00 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Maduro N.º 2 (25) | 23,20 €/unidad | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Maduro N.º 3 (25) | 24,50 €/unidad | ▲ +0,75 | 10/01/2026 |
| Maduro Pegador 46x6 (20) | 9,20 €/unidad | — | 19/10/2024 |
| Maduro Robusto Chaveta 50x5 (20) | 9,70 €/unidad | — | 18/01/2025 |
| Maduro Serie 1 Cañonazo (25) | 14,90 €/unidad | — | 15/03/2025 |
| Maduro Serie 1 Half Corona (25) | 5,85 €/unidad | — | 15/03/2025 |
| Maduro Serie 1 Robusto (25) | 11,95 €/unidad | — | 15/03/2025 |
| Maduro Serie 1 Short Robusto (25) | 9,90 €/unidad | — | 15/03/2025 |
| Maduro Short Robusto Vitola 50x3 1/4 (20) | 6,70 €/unidad | — | 18/01/2025 |
| Maduro Toro el Lector 54x6 (20) | 11,40 €/unidad | — | 18/01/2025 |
| Maduro Torpedo Cortador 52x6 1/4 (20) | 10,80 €/unidad | — | 18/01/2025 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Maduro 5 Genios (10) | 86,20 €/unidad | ▲ +2,55 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Genios (25) | 86,20 €/unidad | ▲ +2,55 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Mágicos (10) | 71,45 €/unidad | ▲ +2,15 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Mágicos (25) | 71,45 €/unidad | ▲ +2,15 | 10/01/2026 |
| Maduro N.º 1 (25) | 19,45 €/unidad | ▲ +0,60 | 10/01/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Maduro Gordito (25) | 2,50 € | ▼ -1,45 | 16/05/2026 |
| Maduro 5 Genios (10) | 102,00 € | ▲ +3,00 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Genios (25) | 102,00 € | ▲ +3,00 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Mágicos (10) | 84,00 € | ▲ +2,50 | 10/01/2026 |
| Maduro 5 Mágicos (25) | 84,00 € | ▲ +2,50 | 10/01/2026 |
| Maduro N.º 1 (25) | 23,00 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Maduro N.º 2 (25) | 23,20 € | ▲ +0,70 | 10/01/2026 |
| Maduro N.º 3 (25) | 24,50 € | ▲ +0,75 | 10/01/2026 |
| Maduro Gordito (25) | 3,95 € | alta | 19/07/2025 |
| Maduro Serie 1 Cañonazo (25) | 14,90 € | alta | 15/03/2025 |
| Maduro Serie 1 Half Corona (25) | 5,85 € | alta | 15/03/2025 |
| Maduro Serie 1 Robusto (25) | 11,95 € | alta | 15/03/2025 |
| Maduro Serie 1 Short Robusto (25) | 9,90 € | alta | 15/03/2025 |
| Maduro Churchill 50x7 1/4 (20) | 11,70 € | alta | 18/01/2025 |
| Maduro Robusto Chaveta 50x5 (20) | 9,70 € | alta | 18/01/2025 |
| Maduro Short Robusto Vitola 50x3 1/4 (20) | 6,70 € | alta | 18/01/2025 |
| Maduro Toro el Lector 54x6 (20) | 11,40 € | alta | 18/01/2025 |
| Maduro Torpedo Cortador 52x6 1/4 (20) | 10,80 € | alta | 18/01/2025 |
| Maduro 5 Mágicos (10) | 81,50 € | alta | 11/01/2025 |
| Maduro 5 Mágicos (25) | 81,50 € | alta | 11/01/2025 |
| Maduro 5 Genios (10) | 99,00 € | alta | 04/01/2025 |
| Maduro 5 Genios (25) | 99,00 € | alta | 04/01/2025 |
| Maduro 5 Mágicos 8+8 Año del perro (el envase de 16) | 1.365,00 € | alta | 04/01/2025 |
| Maduro N.º 1 (25) | 22,30 € | alta | 04/01/2025 |
| Maduro N.º 2 (25) | 22,50 € | alta | 04/01/2025 |
| Maduro N.º 3 (25) | 23,75 € | alta | 04/01/2025 |
| Maduro Pegador 46x6 (20) | 9,20 € | alta | 19/10/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-10608, publicada en el BOE de 16/05/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.