Registro de precios.

Tabaco · Fuente BOE · Para profesionales

Marca

Precio de Short en estanco

PVP vigente de 16 labores de Short, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.

Short · península e Illes Balears
Labor PVP Variación Desde
Short (10) 1,55 €/unidad ▲ +0,05 10/01/2026
Short (el envase de 50) 87,50 €/envase 14/06/2025
Short Belicoso Fortaleza 2 (10) 4,85 €/unidad 04/01/2025
Short Belicoso Fortaleza 2 (3) 5,00 €/unidad ▲ +0,15 10/01/2026
Short Churchill (14) 10,85 €/unidad 05/07/2025
Short Churchills (10) 21,20 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Short Churchills (25) 21,20 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Short Churchills Tubo (3) 21,90 €/unidad ▲ +0,70 10/01/2026
Short de Punch (10) 18,60 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Short Gordo C (24) 5,20 €/unidad 30/11/2024
Short Gordo M (20) 4,95 €/unidad 30/11/2024
Short Robusto (10) 2,70 €/unidad ▲ +1,30 11/04/2026
Short Robusto (25) 0,60 €/unidad ▼ -4,30 21/02/2026
Short Robusto (3) 4,90 €/unidad ▲ +0,15 10/01/2026
Short Robusto Caja (10) 4,90 €/unidad ▲ +0,15 10/01/2026
Short Robusto Tubo (20) 5,50 €/unidad ▲ +0,15 10/01/2026

Ceuta y Melilla

Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.

Short · Ceuta y Melilla
Labor PVP Variación Desde
Short (10) 1,30 €/unidad ▲ +0,04 10/01/2026
Short Belicoso Fortaleza 2 (10) 4,10 €/unidad 04/01/2025
Short Belicoso Fortaleza 2 (3) 4,25 €/unidad ▲ +0,15 10/01/2026
Short Churchills (10) 17,90 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Short Churchills (25) 17,90 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Short Churchills Tubo (3) 18,50 €/unidad ▲ +0,60 10/01/2026
Short Robusto (10) 1,20 €/unidad ▼ -1,00 10/01/2026
Short Robusto (25) 4,15 €/unidad ▲ +0,15 10/01/2026
Short Robusto (3) 4,15 €/unidad ▲ +0,15 10/01/2026
Short Robusto Caja (10) 4,15 €/unidad ▲ +0,15 10/01/2026
Short Robusto Tubo (20) 4,65 €/unidad ▲ +0,15 10/01/2026

Histórico de cambios

Short · cambios registrados en el BOE
LaborPVPVariaciónDesde
Short Robusto (10) 2,70 € ▲ +1,30 11/04/2026
Short Robusto (25) 0,60 € ▼ -4,30 21/02/2026
Short (10) 1,55 € ▲ +0,05 10/01/2026
Short Belicoso Fortaleza 2 (3) 5,00 € ▲ +0,15 10/01/2026
Short Churchills (10) 21,20 € ▲ +0,70 10/01/2026
Short Churchills (25) 21,20 € ▲ +0,70 10/01/2026
Short Churchills Tubo (3) 21,90 € ▲ +0,70 10/01/2026
Short de Punch (10) 18,60 € ▲ +0,60 10/01/2026
Short Robusto (10) 1,40 € ▼ -1,00 10/01/2026
Short Robusto (25) 4,90 € ▲ +0,15 10/01/2026
Short Robusto (3) 4,90 € ▲ +0,15 10/01/2026
Short Robusto Caja (10) 4,90 € ▲ +0,15 10/01/2026
Short Robusto Tubo (20) 5,50 € ▲ +0,15 10/01/2026
Short Churchill (14) 10,85 € alta 05/07/2025
Short (el envase de 50) 87,50 € alta 14/06/2025
Short Robusto (10) 2,40 € ▲ +1,10 25/01/2025
Short (10) 1,50 € alta 04/01/2025
Short Belicoso Fortaleza 2 (10) 4,85 € alta 04/01/2025
Short Belicoso Fortaleza 2 (3) 4,85 € alta 04/01/2025
Short Churchills (10) 20,50 € alta 04/01/2025
Short Churchills (25) 20,50 € alta 04/01/2025
Short Churchills Tubo (3) 21,20 € alta 04/01/2025
Short de Punch (10) 18,00 € alta 04/01/2025
Short Robusto (10) 1,30 € alta 04/01/2025
Short Robusto (25) 4,75 € alta 04/01/2025
Short Robusto (3) 4,75 € alta 04/01/2025
Short Robusto Caja (10) 4,75 € alta 04/01/2025
Short Robusto Tubo (20) 5,35 € alta 04/01/2025
Short Gordo C (24) 5,20 € alta 30/11/2024
Short Gordo M (20) 4,95 € alta 30/11/2024

Fuente oficial. Resolución BOE-A-2026-8071, publicada en el BOE de 11/04/2026. Consultar el texto oficial · ELI.

¿Compra usted para un negocio?

Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.

Solicitar alta mayorista Ver la tienda