Registro de precios.

Tabaco · Fuente BOE · Para profesionales

Hemeroteca

Actualizaciones de precios

Cada resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE, con las labores que cambian de precio en cada una. 92 registradas.

ResoluciónDocumentoLaboresPublicada
Precios de 01/08/2026 BOE-A-2026-16756 28 01/08/2026
Precios de 25/07/2026 BOE-A-2026-16175 9 25/07/2026
Precios de 18/07/2026 BOE-A-2026-15676 21 18/07/2026
Precios de 11/07/2026 BOE-A-2026-15129 18 11/07/2026
Precios de 04/07/2026 BOE-A-2026-14500 73 04/07/2026
Precios de 27/06/2026 BOE-A-2026-13947 9 27/06/2026
Precios de 20/06/2026 BOE-A-2026-13370 21 20/06/2026
Precios de 13/06/2026 BOE-A-2026-12799 118 13/06/2026
Precios de 30/05/2026 BOE-A-2026-11626 239 30/05/2026
Precios de 23/05/2026 BOE-A-2026-11065 62 23/05/2026
Precios de 16/05/2026 BOE-A-2026-10608 87 16/05/2026
Precios de 09/05/2026 BOE-A-2026-10042 43 09/05/2026
Precios de 02/05/2026 BOE-A-2026-9523 21 02/05/2026
Precios de 25/04/2026 BOE-A-2026-9042 24 25/04/2026
Precios de 18/04/2026 BOE-A-2026-8478 19 18/04/2026
Precios de 11/04/2026 BOE-A-2026-8071 147 11/04/2026
Precios de 28/03/2026 BOE-A-2026-7126 76 28/03/2026
Precios de 21/03/2026 BOE-A-2026-6547 21 21/03/2026
Precios de 14/03/2026 BOE-A-2026-6006 285 14/03/2026
Precios de 07/03/2026 BOE-A-2026-5327 57 07/03/2026
Precios de 28/02/2026 BOE-A-2026-4671 120 28/02/2026
Precios de 21/02/2026 BOE-A-2026-3978 20 21/02/2026
Precios de 14/02/2026 BOE-A-2026-3380 82 14/02/2026
Precios de 07/02/2026 BOE-A-2026-2826 112 07/02/2026
Precios de 31/01/2026 BOE-A-2026-2247 115 31/01/2026
Precios de 24/01/2026 BOE-A-2026-1680 2 24/01/2026
Precios de 17/01/2026 BOE-A-2026-988 66 17/01/2026
Precios de 10/01/2026 BOE-A-2026-559 1025 10/01/2026
Precios de 27/12/2025 BOE-A-2025-26700 80 27/12/2025
Precios de 20/12/2025 BOE-A-2025-26132 52 20/12/2025
Precios de 13/12/2025 BOE-A-2025-25518 183 13/12/2025
Precios de 06/12/2025 BOE-A-2025-24841 46 06/12/2025
Precios de 29/11/2025 BOE-A-2025-24160 81 29/11/2025
Precios de 22/11/2025 BOE-A-2025-23618 39 22/11/2025
Precios de 15/11/2025 BOE-A-2025-23134 77 15/11/2025
Precios de 08/11/2025 BOE-A-2025-22607 129 08/11/2025
Precios de 01/11/2025 BOE-A-2025-22023 11 01/11/2025
Precios de 25/10/2025 BOE-A-2025-21449 9 25/10/2025
Precios de 18/10/2025 BOE-A-2025-20900 16 18/10/2025
Precios de 11/10/2025 BOE-A-2025-20270 5 11/10/2025
Precios de 04/10/2025 BOE-A-2025-19669 13 04/10/2025
Precios de 27/09/2025 BOE-A-2025-19107 39 27/09/2025
Precios de 20/09/2025 BOE-A-2025-18605 16 20/09/2025
Precios de 13/09/2025 BOE-A-2025-18126 42 13/09/2025
Precios de 06/09/2025 BOE-A-2025-17707 109 06/09/2025
Precios de 02/08/2025 BOE-A-2025-15989 37 02/08/2025
Precios de 26/07/2025 BOE-A-2025-15482 35 26/07/2025
Precios de 19/07/2025 BOE-A-2025-14963 25 19/07/2025
Precios de 12/07/2025 BOE-A-2025-14375 23 12/07/2025
Precios de 05/07/2025 BOE-A-2025-13787 65 05/07/2025
Precios de 28/06/2025 BOE-A-2025-13146 211 28/06/2025
Precios de 21/06/2025 BOE-A-2025-12611 16 21/06/2025
Precios de 14/06/2025 BOE-A-2025-11958 24 14/06/2025
Precios de 07/06/2025 BOE-A-2025-11440 67 07/06/2025
Precios de 31/05/2025 BOE-A-2025-10776 26 31/05/2025
Precios de 24/05/2025 BOE-A-2025-10266 109 24/05/2025
Precios de 17/05/2025 BOE-A-2025-9741 43 17/05/2025
Precios de 10/05/2025 BOE-A-2025-9150 43 10/05/2025
Precios de 03/05/2025 BOE-A-2025-8790 22 03/05/2025
Precios de 26/04/2025 BOE-A-2025-8366 84 26/04/2025
Precios de 12/04/2025 BOE-A-2025-7437 16 12/04/2025
Precios de 05/04/2025 BOE-A-2025-6881 39 05/04/2025
Precios de 29/03/2025 BOE-A-2025-6295 23 29/03/2025
Precios de 22/03/2025 BOE-A-2025-5742 54 22/03/2025
Precios de 15/03/2025 BOE-A-2025-5112 56 15/03/2025
Precios de 08/03/2025 BOE-A-2025-4615 23 08/03/2025
Precios de 01/03/2025 BOE-A-2025-4084 93 01/03/2025
Precios de 22/02/2025 BOE-A-2025-3558 39 22/02/2025
Precios de 15/02/2025 BOE-A-2025-2869 150 15/02/2025
Precios de 08/02/2025 BOE-A-2025-2370 138 08/02/2025
Precios de 01/02/2025 BOE-A-2025-1810 124 01/02/2025
Precios de 25/01/2025 BOE-A-2025-1328 377 25/01/2025
Precios de 18/01/2025 BOE-A-2025-798 356 18/01/2025
Precios de 11/01/2025 BOE-A-2025-463 711 11/01/2025
Precios de 04/01/2025 BOE-A-2025-178 887 04/01/2025
Precios de 28/12/2024 BOE-A-2024-27286 1442 28/12/2024
Precios de 21/12/2024 BOE-A-2024-26703 152 21/12/2024
Precios de 14/12/2024 BOE-A-2024-26068 227 14/12/2024
Precios de 07/12/2024 BOE-A-2024-25524 36 07/12/2024
Precios de 30/11/2024 BOE-A-2024-24950 180 30/11/2024
Precios de 23/11/2024 BOE-A-2024-24451 20 23/11/2024
Precios de 16/11/2024 BOE-A-2024-23869 7 16/11/2024
Precios de 09/11/2024 BOE-A-2024-23273 20 09/11/2024
Precios de 02/11/2024 BOE-A-2024-22667 35 02/11/2024
Precios de 26/10/2024 BOE-A-2024-22061 52 26/10/2024
Precios de 19/10/2024 BOE-A-2024-21415 84 19/10/2024
Precios de 12/10/2024 BOE-A-2024-20841 27 12/10/2024
Precios de 05/10/2024 BOE-A-2024-20086 57 05/10/2024
Precios de 28/09/2024 BOE-A-2024-19486 20 28/09/2024
Precios de 21/09/2024 BOE-A-2024-18932 9 21/09/2024
Precios de 14/09/2024 BOE-A-2024-18407 29 14/09/2024
Precios de 07/09/2024 BOE-A-2024-18005 47 07/09/2024

Fuente oficial. Elaborado a partir de las resoluciones del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicadas en el BOE.