Actualización de precios
Precios del tabaco publicados el 01/03/2025
88 labores cambian de precio de venta al público. Los importes surten efecto desde el 01/03/2025 e incluyen todos los tributos.
▲ 47 suben ▼ 9 bajan 32 nuevas
| Labor | Marca | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Chicos (El envase de 10) | Chicos | 4,40 €/envase | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Club (El envase de 20) | Club | 4,85 €/envase | ▼ -5,10 | 01/03/2025 |
| Cortados (El envase de 10) | Cortados | 4,00 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul Blando | Ducados | 3,90 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul Duro | Ducados | 3,90 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Handelsgold Blond Cigarritos (El envase de 5) | Handelsgold | 0,90 €/envase | — | 01/03/2025 |
| Handelsgold Brown (El envase de 5) | Handelsgold | 0,90 €/envase | ▲ +0,15 | 01/03/2025 |
| Handelsgold Classic Cigarritos (El envase de 5) | Handelsgold | 0,90 €/envase | — | 01/03/2025 |
| Handelsgold White (El envase de 5) | Handelsgold | 0,90 €/envase | ▲ +0,15 | 01/03/2025 |
| Java (El envase de 10) | Java | 4,00 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Maior (El envase de 10) | Maior | 3,00 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Mini (El envase de 10) | Mini | 2,35 €/envase | ▼ -1,70 | 01/03/2025 |
| Mini (El envase de 20) | Mini | 4,70 €/envase | ▼ -0,10 | 01/03/2025 |
| Mini Blue (el envase de 20) | Mini | 3,40 €/envase | ▼ -1,40 | 01/03/2025 |
| Mini Brown (el envase de 20) | Mini | 3,40 €/envase | — | 01/03/2025 |
| Mini Classic (El envase de 20) | Mini | 3,45 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Mini Filter Red (El envase de 20) | Mini | 3,50 €/envase | ▼ -1,60 | 01/03/2025 |
| Mini N.º 121 Sum (El Envase de 20) | Mini | 3,40 €/envase | — | 01/03/2025 |
| Mini Red 232 (El Envase de 20) | Mini | 3,40 €/envase | — | 01/03/2025 |
| N.º 2 Claro (25) | N | 1,10 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Double Red (250 g) | Nakhla | 9,95 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Double Red (50 g) | Nakhla | 2,20 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Grand Green (250 g) | Nakhla | 9,95 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Grand Green (50 g) | Nakhla | 2,20 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Misty Black (250 g) | Nakhla | 9,95 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Misty Black (50 g) | Nakhla | 2,20 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Petit Cigare (El envase de 20) | Petit | 4,75 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Puritos (El envase de 10) | Puritos | 2,70 €/envase | ▼ -1,40 | 01/03/2025 |
| Superiores (25) | Superiores | 1,30 €/unidad | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Superiores (5) | Superiores | 1,30 €/unidad | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Superiores (50) | Superiores | 1,30 €/unidad | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Labor | Marca | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|---|
| B.N. Beige Duro | B | 5,85 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| B.N. Clásico Duro | B | 5,85 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Black Jack Original Blend (100 g) | Black | 7,50 €/unidad | ▲ +0,55 | 01/03/2025 |
| Black Jack Original Blend (200 g) | Black | 13,95 €/unidad | ▲ +0,45 | 01/03/2025 |
| By Farias (25) | By | 0,90 €/unidad | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Capa Natural Blue (El envase de 20) | Capa | 3,70 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Capa Natural Red (El envase de 10) | Capa | 1,90 €/envase | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Capa Natural Red (El envase de 20) | Capa | 3,65 €/envase | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Chicos (El envase de 10) | Chicos | 6,00 €/envase | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Cigarritos (el envase de 17) | Cigarritos | 2,95 €/envase | ▲ +0,15 | 01/03/2025 |
| Club (El envase de 20) | Club | 5,70 €/envase | ▼ -6,10 | 01/03/2025 |
| Constantino González Claro Corto 4 X 50 M (10) | Constantino Gonzalez | 4,20 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Constantino González Claro Corto 4 X 50 M (25) | Constantino Gonzalez | 4,20 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Constantino González Claro Robusto 5 X 52 M (10) | Constantino Gonzalez | 5,20 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Constantino González Claro Robusto 5 X 52 M (25) | Constantino Gonzalez | 5,20 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Constantino González Claro Toro Extra 6 X 54 M (10) | Constantino Gonzalez | 5,80 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Constantino González Claro Toro Extra 6 X 54 M (25) | Constantino Gonzalez | 5,80 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Cortados (El envase de 10) | Cortados | 5,40 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Dark (El envase de 20) | Dark | 3,65 €/envase | ▲ +0,15 | 01/03/2025 |
| Don Chico Connecticut Robusto C (21) | Don | 11,90 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Ducados 25 Azul Duro | Ducados | 6,75 €/cajetilla | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul Blando | Ducados | 5,85 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul Duro | Ducados | 5,85 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | Ducados | 5,85 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul/Blanco Duro | Ducados | 5,85 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Blanco Duro | Ducados | 5,85 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | Ducados | 6,00 €/cajetilla | ▲ +0,15 | 01/03/2025 |
| Ducados Rubio Cigarritos (El envase de 10) | Ducados | 1,90 €/envase | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Elixyr Maxx Pipe (999 g) | Elixyr | 70,00 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | Gitanes | 6,60 €/cajetilla | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | Gitanes | 6,60 €/cajetilla | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Java (El envase de 10) | Java | 5,40 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Joya de Nicaragua Clasico Medio Siglo Gordito C (20) | Joya De Nicaragua | 5,90 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Joya de Nicaragua Selección Especial Obras Maestras C (El envase de 5) | Joya De Nicaragua | 90,30 €/envase | — | 01/03/2025 |
| JPS Blue (240 g) | Jps | 53,00 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Juan López Cincuenta y Cuatro E. R. (10) | Juan Lopez | 22,00 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Le Baron (150 g) | Le | 10,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 01/03/2025 |
| Maior (El envase de 10) | Maior | 3,40 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Mini (El envase de 10) | Mini | 2,80 €/envase | ▼ -2,00 | 01/03/2025 |
| Mini (El envase de 20) | Mini | 5,40 €/envase | ▼ -9,60 | 01/03/2025 |
| Mini Classic (El envase de 20) | Mini | 3,95 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Nakhla Double Red (250 g) | Nakhla | 16,95 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Double Red (50 g) | Nakhla | 3,50 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Grand Green (250 g) | Nakhla | 16,95 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Grand Green (50 g) | Nakhla | 3,50 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Misty Black (250 g) | Nakhla | 14,95 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Nakhla Misty Black (50 g) | Nakhla | 3,50 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Petit Cigare (El envase de 20) | Petit | 5,75 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Plasencia Cosecha 149 Cortez Figurado (10) | Plasencia | 18,90 €/unidad | — | 01/03/2025 |
| Puritos (El envase de 10) | Puritos | 5,80 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Rubio Cigarritos (El envase de 12) | Rubio | 2,25 €/envase | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Rubio Cigarritos (El envase de 20) | Rubio | 3,60 €/envase | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Sombra Dark Blue KS Box (20) | Sombra | 5,00 €/cajetilla | ▲ +0,20 | 01/03/2025 |
| Superiores (25) | Superiores | 1,75 €/unidad | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Superiores (5) | Superiores | 1,75 €/unidad | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Superiores (50) | Superiores | 1,75 €/unidad | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Winston Selection Largo 29s | Winston | 7,00 €/cajetilla | — | 01/03/2025 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2025-4084, publicada en el BOE de 01/03/2025.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.