Registro de precios.

Tabaco · Fuente BOE · Para profesionales

Marca

Precio de N en estanco

PVP vigente de 7 labores de N, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.

N · península e Illes Balears
Labor PVP Variación Desde
N.º 10 (el envase de 10) 3,20 €/envase ▲ +0,15 29/11/2025
N.º 2 Claro (25) 2,00 €/unidad 11/01/2025
N.º 3 85 Aniversario (15) 22,00 €/unidad 04/01/2025
N.º 4 (25) 6,20 €/unidad 14/12/2024
N.º 5 (25) 6,00 €/unidad 14/12/2024
N.º 6 (25) 6,20 €/unidad 14/12/2024
N.º 9 Flying Pig (12) 24,60 €/unidad 05/07/2025

Ceuta y Melilla

Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.

N · Ceuta y Melilla
Labor PVP Variación Desde
N.º 2 Claro (25) 1,10 €/unidad 01/03/2025

Histórico de cambios

N · cambios registrados en el BOE
LaborPVPVariaciónDesde
N.º 10 (el envase de 10) 3,20 € ▲ +0,15 29/11/2025
N.º 9 Flying Pig (12) 24,60 € alta 05/07/2025
N.º 2 Claro (25) 2,00 € alta 11/01/2025
N.º 3 85 Aniversario (15) 22,00 € alta 04/01/2025
N.º 4 (25) 6,20 € alta 14/12/2024
N.º 5 (25) 6,00 € alta 14/12/2024
N.º 6 (25) 6,20 € alta 14/12/2024
N.º 10 (el envase de 10) 3,05 € alta 30/11/2024

Fuente oficial. Resolución BOE-A-2025-24160, publicada en el BOE de 29/11/2025. Consultar el texto oficial · ELI.

¿Compra usted para un negocio?

Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.

Solicitar alta mayorista Ver la tienda