Marca
Precio de Ducados en estanco
PVP vigente de 34 labores de Ducados, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Ducados 25 Azul Duro | 7,50 €/cajetilla | ▲ +0,75 | 08/11/2025 |
| Ducados Azul Blando | 6,20 €/cajetilla | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Azul Duro | 6,20 €/cajetilla | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 6,20 €/cajetilla | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Azul/Blanco Duro | 6,20 €/cajetilla | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Blanco Duro | 6,20 €/cajetilla | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | 6,80 €/cajetilla | ▲ +0,20 | 14/02/2026 |
| Ducados Red Extra (20) | 5,10 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (112 g) | 26,50 €/unidad | ▲ +1,15 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (170 g) | 39,85 €/unidad | ▲ +1,70 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (190 g) | 44,55 €/unidad | ▲ +1,90 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (44 g) | 9,75 €/unidad | — | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio (56 g) | 12,65 €/unidad | — | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio (67 g) | 15,70 €/unidad | ▲ +0,70 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (83 g) | 19,85 €/unidad | ▲ +0,85 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio 100’S (20) | 5,35 €/cajetilla | — | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio Blue Soft (20) | 5,45 €/cajetilla | — | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio Bote (30 g) | 6,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Cigarritos (El envase de 10) | 2,00 €/envase | ▲ +0,10 | 08/11/2025 |
| Ducados Rubio Extra (30 g) | 6,60 €/unidad | ▲ +0,30 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra (46 g) | 10,20 €/unidad | ▲ +0,45 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra (70 g) | 15,70 €/unidad | — | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra 100’s 20 | 5,10 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra 22 (22) | 5,50 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra 29 (29) | 7,50 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra 40 (40) | 10,00 €/cajetilla | ▲ +0,50 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra Blue (20) | 5,20 €/cajetilla | — | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio Pocket (20) | 5,60 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Pouch (30 g) | 6,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Red Box (20) | 5,80 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Red Box 23 | 6,00 €/cajetilla | — | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio Red Box 29 | 7,65 €/cajetilla | — | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio Red Soft (20) | 5,70 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Rojo (27) | 7,15 €/cajetilla | — | 14/12/2024 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Ducados Azul Blando | 4,25 €/cajetilla | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Azul Duro | 4,25 €/cajetilla | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Rubio Red Box (20) | 3,80 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Ducados Dark Blue 22 (22) | 6,80 € | ▲ +0,20 | 14/02/2026 |
| Ducados Red Extra (20) | 5,10 € | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (112 g) | 26,50 € | ▲ +1,15 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (170 g) | 39,85 € | ▲ +1,70 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (190 g) | 44,55 € | ▲ +1,90 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (67 g) | 15,70 € | ▲ +0,70 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio (83 g) | 19,85 € | ▲ +0,85 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Bote (30 g) | 6,90 € | ▲ +0,30 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra (30 g) | 6,60 € | ▲ +0,30 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra (46 g) | 10,20 € | ▲ +0,45 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra (70 g) | 15,70 € | alta | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra 100’s 20 | 5,10 € | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra 22 (22) | 5,50 € | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra 29 (29) | 7,50 € | ▲ +0,30 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Extra 40 (40) | 10,00 € | ▲ +0,50 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Pocket (20) | 5,60 € | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Pouch (30 g) | 6,90 € | ▲ +0,30 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Red Box (20) | 5,80 € | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados Rubio Red Soft (20) | 5,70 € | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| Ducados 25 Azul Duro | 7,50 € | ▲ +0,75 | 08/11/2025 |
| Ducados Azul Blando | 6,20 € | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Azul Duro | 6,20 € | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 6,20 € | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Azul/Blanco Duro | 6,20 € | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Blanco Duro | 6,20 € | ▲ +0,35 | 08/11/2025 |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | 6,60 € | ▲ +0,60 | 08/11/2025 |
| Ducados Rubio Cigarritos (El envase de 10) | 2,00 € | ▲ +0,10 | 08/11/2025 |
| Ducados Rubio Extra 22 (22) | 5,25 € | ▼ -0,10 | 24/05/2025 |
| Ducados Rubio Extra 40 (40) | 9,50 € | ▼ -0,30 | 26/04/2025 |
| Ducados Red Extra (20) | 4,85 € | ▼ -0,35 | 15/03/2025 |
| Ducados Rubio Extra 22 (22) | 5,35 € | ▼ -0,10 | 15/03/2025 |
| Ducados 25 Azul Duro | 6,75 € | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul Blando | 5,85 € | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul Duro | 5,85 € | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 5,85 € | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Azul/Blanco Duro | 5,85 € | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Blanco Duro | 5,85 € | ▲ +0,10 | 01/03/2025 |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | 6,00 € | ▲ +0,15 | 01/03/2025 |
| Ducados Rubio Cigarritos (El envase de 10) | 1,90 € | ▲ +0,05 | 01/03/2025 |
| Ducados Rubio Extra 100’s 20 | 4,85 € | ▼ -0,15 | 18/01/2025 |
| Ducados Rubio Cigarritos (El envase de 10) | 1,85 € | ▲ +0,05 | 28/12/2024 |
| Ducados 25 Azul Duro | 6,70 € | ▲ +0,20 | 14/12/2024 |
| Ducados Azul Blando | 5,75 € | ▲ +0,15 | 14/12/2024 |
| Ducados Azul Duro | 5,75 € | ▲ +0,15 | 14/12/2024 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 5,75 € | ▲ +0,15 | 14/12/2024 |
| Ducados Azul/Blanco Duro | 5,75 € | ▲ +0,15 | 14/12/2024 |
| Ducados Blanco Duro | 5,75 € | ▲ +0,15 | 14/12/2024 |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | 5,85 € | ▲ +0,15 | 14/12/2024 |
| Ducados Red Extra (20) | 5,20 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio (112 g) | 25,35 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio (170 g) | 38,15 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio (190 g) | 42,65 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio (44 g) | 9,75 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio (56 g) | 12,65 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio (67 g) | 15,00 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio (83 g) | 19,00 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio 100’S (20) | 5,35 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio Blue Soft (20) | 5,45 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio Bote (30 g) | 6,60 € | alta | 14/12/2024 |
| Ducados Rubio Extra (30 g) | 6,30 € | alta | 14/12/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-3380, publicada en el BOE de 14/02/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.