Actualización de precios
Precios del tabaco publicados el 07/02/2026
112 labores cambian de precio de venta al público. Los importes surten efecto desde el 07/02/2026 e incluyen todos los tributos.
▲ 88 suben ▼ 4 bajan 20 nuevas
| Labor | Marca | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|---|
| AJ.Fernandez Dias de Gloria Brazil Toro 6 1/2 x 54 C (20) | Aj Fernandez | 16,95 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Anda Crim Pay (200 g) | Anda | 17,50 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Anda Crim Pay (50 g) | Anda | 4,95 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Aniversario N.º 3 (10) | Aniversario | 26,00 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Aniversario Short Perfecto (4) | Aniversario | 20,20 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Aniversario Special R (25) | Aniversario | 22,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Aniversario Special R Tubos (3) | Aniversario | 23,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Aniversario Special T (20) | Aniversario | 26,80 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Artesano del Tobacco & Ajf el Pulpo the Eel Lancero 7 x 38 C (10) | Artesano | 19,95 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Bolivar Tubos No. 2 (25) | Bolivar | 11,30 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Camacho Nicaragua Gran Churchill (20) | Camacho | 10,50 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Churchill (16) | Churchill | 3,90 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Cigar Silver (El envase de 20) | Cigar | 15,20 €/envase | — | 07/02/2026 |
| Cigarillos Gold (El envase de 10) | Cigarillos | 7,60 €/envase | — | 07/02/2026 |
| Club Cigarillo (el envase de 10) | Club | 12,20 €/envase | ▲ +0,20 | 07/02/2026 |
| Davidoff Argentina Pipe Tobacco (50 g) | Davidoff | 9,40 €/unidad | ▼ -0,40 | 07/02/2026 |
| Davidoff Brazil Pipe Tobacco (50 g) | Davidoff | 9,40 €/unidad | ▼ -0,40 | 07/02/2026 |
| Davidoff Danish Mixture (50 g) | Davidoff | 17,20 €/unidad | ▲ +1,00 | 07/02/2026 |
| Davidoff English Mixture (50 g) | Davidoff | 17,20 €/unidad | ▲ +1,00 | 07/02/2026 |
| Davidoff Flake Medaillons (50 g) | Davidoff | 20,90 €/unidad | ▲ +3,70 | 07/02/2026 |
| Davidoff Gold (El envase de 20) | Davidoff | 15,20 €/envase | — | 07/02/2026 |
| Davidoff Malawi Pipe Tobacco (50 g) | Davidoff | 9,40 €/unidad | ▼ -0,40 | 07/02/2026 |
| Davidoff Millennium Pirámides (10) | Davidoff | 28,60 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Davidoff Millennium Robusto (25) | Davidoff | 23,20 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Davidoff Millennium Robusto (4) | Davidoff | 23,20 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Davidoff Millennium Robusto Tubos (20) | Davidoff | 24,20 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Davidoff Millennium Robusto Tubos (3) | Davidoff | 24,20 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Davidoff Millennium Short Robusto (4) | Davidoff | 18,40 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Davidoff Millennium Toro (4) | Davidoff | 26,50 €/unidad | ▲ +0,60 | 07/02/2026 |
| Davidoff Nicaragua Short Corona (5) | Davidoff | 12,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Davidoff Scottish Mixture (50g) | Davidoff | 17,20 €/unidad | ▲ +1,00 | 07/02/2026 |
| Davidoff Signature 6000 (4) | Davidoff | 17,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Davidoff Winston Churchill Churchill (20) | Davidoff | 25,30 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Davidoff Winston Churchill Late Hour Toro (20) | Davidoff | 29,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Davidoff Winston Churchill Late Hour Toro (4) | Davidoff | 29,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Davidoff Winston Churchill Petit Corona (5) | Davidoff | 14,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Demi Tasse (El envase de 10) | Demi | 20,80 €/envase | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Escurio Corona Gorda (4) | Escurio | 17,20 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Escurio Gran Perfecto (12) | Escurio | 19,90 €/unidad | ▲ +1,00 | 07/02/2026 |
| Escurio Petit Robusto (14) | Escurio | 10,80 €/unidad | ▲ +0,20 | 07/02/2026 |
| Escurio Petit Robusto (4) | Escurio | 10,80 €/unidad | ▲ +0,20 | 07/02/2026 |
| Escurio Primeros (6) | Escurio | 5,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Grand Cru N.º 2 (5) | Grand Cru | 17,20 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Grand Cru N.º 5 (25) | Grand Cru | 12,50 €/unidad | ▲ +0,20 | 07/02/2026 |
| Grand Cru N.º 5 (5) | Grand Cru | 12,50 €/unidad | ▲ +0,20 | 07/02/2026 |
| Grand Cru Robusto (25) | Grand Cru | 18,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 07/02/2026 |
| Grand Cru Robusto (4) | Grand Cru | 18,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 07/02/2026 |
| Grand Cru Toro (25) | Grand Cru | 22,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 07/02/2026 |
| Grand Cru Toro (4) | Grand Cru | 22,90 €/unidad | ▲ +0,60 | 07/02/2026 |
| Mareva (10) | Mareva | 1,75 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Mareva (25) | Mareva | 1,75 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Mini Davidoff (El envase de 50) | Mini | 38,00 €/envase | — | 07/02/2026 |
| Nicaragua Diadema (12) | Nicaragua | 23,30 €/unidad | ▲ +0,70 | 07/02/2026 |
| Nicaragua Primeros (6) | Nicaragua | 5,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Nicaragua Primeros Maduro (6) | Nicaragua | 5,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Nicaragua Robusto (4) | Nicaragua | 18,80 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Nicaragua Robusto Box Pressed (12) | Nicaragua | 18,80 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Nicaragua Robusto Tubos (12) | Nicaragua | 19,80 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Nicaragua Robusto Tubos (4) | Nicaragua | 19,80 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Nicaragua Toro (4) | Nicaragua | 21,90 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Primeros (6) | Primeros | 5,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Primeros Maduro (6) | Primeros | 5,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Serie I (10) | Serie | 2,80 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie II (10) | Serie | 2,80 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie IV (10) | Serie | 2,40 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie V (10) | Serie | 2,25 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie V (25) | Serie | 2,25 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie VI (10) | Serie | 2,65 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie VI (25) | Serie | 2,65 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie VIII (10) | Serie | 2,70 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie X (10) | Serie | 2,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie XI (10) | Serie | 2,35 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie XII (10) | Serie | 2,20 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie XIII (10) | Serie | 1,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Serie XIII (25) | Serie | 1,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Signature 2000 Tubos (20) | Signature | 15,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Signature 2000 Tubos (4) | Signature | 15,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Signature N.º 2000 (25) | Signature | 14,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Signature N.º 2000 (5) | Signature | 14,40 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Signature Toro (4) | Signature | 19,90 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Tradicion Tabacalera JG. Fantasticos (24) | Tradicion Tabacalera Jg | 19,45 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Tradicion Tabacalera JG. Lancero (24) | Tradicion Tabacalera Jg | 20,85 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Tradicion Tabacalera JG. Maravillas (24) | Tradicion Tabacalera Jg | 25,85 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Tradicion Tabacalera JG. Piramide (24) | Tradicion Tabacalera Jg | 17,95 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Tradicion Tabacalera JG. Robusto (24) | Tradicion Tabacalera Jg | 15,95 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Tradicion Tabacalera JG. Toro (24) | Tradicion Tabacalera Jg | 17,45 €/unidad | — | 07/02/2026 |
| Wide Toro (10) | Wide | 2,30 €/unidad | ▲ +0,15 | 07/02/2026 |
| Winston Churchill Belicoso (4) | Winston | 7,50 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Winston Churchill Late Hour Churchill (20) | Winston | 27,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Winston Churchill Late Hour Churchill (4) | Winston | 27,50 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Winston Churchill Late Hour Robusto (20) | Winston | 25,40 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Winston Churchill Late Hour Robusto (4) | Winston | 25,40 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Winston Churchill Petit Panetela (5) | Winston | 7,00 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Winston Churchill Robusto (4) | Winston | 22,60 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Winston Churchill Toro (4) | Winston | 26,00 €/unidad | ▲ +0,50 | 07/02/2026 |
| Yamasa Petit Churchill (14) | Yamasa | 13,80 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Yamasa Petit Churchill (4) | Yamasa | 13,80 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Yamasa Robusto (12) | Yamasa | 20,60 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Yamasa Robusto (4) | Yamasa | 20,60 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Yamasa Robusto Tubos (4) | Yamasa | 21,60 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Yamasa Toro (4) | Yamasa | 24,10 €/unidad | ▲ +0,40 | 07/02/2026 |
| Zino Mini Nicaragua (El envase de 20) | Zino | 8,40 €/envase | — | 07/02/2026 |
| Zino Mini Red (El envase de 20) | Zino | 8,40 €/envase | — | 07/02/2026 |
| Zino Nicaragua Gordo (25) | Zino | 7,30 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Zino Nicaragua Gordo (4) | Zino | 7,30 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Zino Nicaragua Robusto (25) | Zino | 5,90 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Zino Nicaragua Robusto (4) | Zino | 5,90 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Zino Nicaragua Robusto (5) | Zino | 5,90 €/unidad | ▲ +0,10 | 07/02/2026 |
| Zino Nicaragua Short Puritos (El envase de 10) | Zino | 7,30 €/envase | ▼ -0,20 | 07/02/2026 |
| Zino Nicaragua Toro (25) | Zino | 6,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Zino Nicaragua Toro (4) | Zino | 6,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
| Zino Nicaragua Toro (5) | Zino | 6,90 €/unidad | ▲ +0,30 | 07/02/2026 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-2826, publicada en el BOE de 07/02/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.