Actualización de precios
Precios del tabaco publicados el 28/03/2026
73 labores cambian de precio de venta al público. Los importes surten efecto desde el 28/03/2026 e incluyen todos los tributos.
▲ 48 suben ▼ 1 bajan 24 nuevas
| Labor | Marca | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|---|
| 1994 Tango (20) | 1994 | 10,50 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| A. Flores GR Half Corona Corojo M(20) | A Flores | 4,15 €/unidad | ▲ +3,65 | 28/03/2026 |
| A. Flores GR Half Corona Desflorado M(20) | A Flores | 4,15 €/unidad | ▲ +3,65 | 28/03/2026 |
| A. Flores GR Half Corona Maduro M(20) | A Flores | 4,15 €/unidad | ▲ +3,65 | 28/03/2026 |
| A. Flores GR Half Corona Sungrown M(20) | A Flores | 4,15 €/unidad | ▲ +3,65 | 28/03/2026 |
| Air Bender Guerrero (20) | Air Bender | 14,20 €/unidad | ▲ +0,70 | 28/03/2026 |
| Alejandro Alfambra Serie Clasica Serie XV Don Fernando (el envase de 5) | Alejandro Alfambra Serie Clasica | 16,75 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Ashton Artisan’s Blend (50 g) | Ashton | 20,95 €/unidad | ▲ +2,45 | 28/03/2026 |
| Ashton Consummate Gentleman (50 g) | Ashton | 19,50 €/unidad | ▲ +1,55 | 28/03/2026 |
| Ashton Gold Rush (50 g) | Ashton | 19,50 €/unidad | ▲ +1,55 | 28/03/2026 |
| Ashton Guilty Pleasure (50 g) | Ashton | 19,50 €/unidad | ▲ +1,55 | 28/03/2026 |
| Ashton Rainy Day (50 g) | Ashton | 19,95 €/unidad | ▲ +2,00 | 28/03/2026 |
| Ashton Smooth Sailing (50 g) | Ashton | 19,95 €/unidad | ▲ +2,00 | 28/03/2026 |
| Ashton Winding Road (50 g) | Ashton | 18,95 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/03/2026 |
| Backwoods Blue Cigar (5) | Backwoods | 0,99 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Backwoods Purple Cigar (5) | Backwoods | 0,99 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Bucaneros (El envase de 10) | Bucaneros | 3,00 €/envase | ▲ +0,20 | 28/03/2026 |
| Bucaneros Cuba (El envase de 10) | Bucaneros | 3,00 €/envase | ▲ +0,20 | 28/03/2026 |
| Bullbrand Negro (30 g) | Bullbrand | 5,90 €/unidad | ▲ +0,10 | 28/03/2026 |
| Bullbrand Tabaco Negro (100 g) | Bullbrand | 18,90 €/unidad | ▲ +0,90 | 28/03/2026 |
| Caliqueño N.º 2 (10) | Caliqueno N | 1,00 €/unidad | ▲ +0,05 | 28/03/2026 |
| Caliqueño N.º 2 (2) | Caliqueno N | 1,00 €/unidad | ▲ +0,05 | 28/03/2026 |
| Caliqueño N.º 2 (20) | Caliqueno N | 1,00 €/unidad | ▲ +0,05 | 28/03/2026 |
| Caliqueños (10) | Caliquenos | 1,00 €/unidad | ▼ -0,10 | 28/03/2026 |
| Caliqueños (20) | Caliquenos | 1,00 €/unidad | ▲ +0,15 | 28/03/2026 |
| Caliqueños (50) | Caliquenos | 1,00 €/unidad | ▲ +0,15 | 28/03/2026 |
| Camel Legend 20S | Camel | 5,10 €/cajetilla | — | 28/03/2026 |
| Chacom N.º 1 (50 g) | Chacom | 18,95 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/03/2026 |
| Chacom N.º 2 (50 g) | Chacom | 18,95 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/03/2026 |
| Chacom N.º 3 (50 g) | Chacom | 18,95 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/03/2026 |
| Chacom N.º 4 (50 g) | Chacom | 18,95 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/03/2026 |
| Colorado Oscuro N.º 2 L.E. (50) | Colorado | 13,95 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Comoys Cornish Mixture (50 g) | Comoys | 21,00 €/unidad | ▲ +2,60 | 28/03/2026 |
| Comoys English Mixture (50 g) | Comoys | 20,00 €/unidad | ▲ +1,60 | 28/03/2026 |
| Comoys Irish Mixture (50 g) | Comoys | 20,50 €/unidad | ▲ +2,10 | 28/03/2026 |
| Comoys Scottish Mixture (50 g) | Comoys | 20,50 €/unidad | ▲ +2,10 | 28/03/2026 |
| Doble Ligero Chisel (20) | Doble | 15,20 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Don José Corto 3 1/2 × 52 (el envase de 10) | Don | 18,50 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Mini Robusto 4 1/2 × 50 (el envase de 10) | Don | 21,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Mini Titan 4 1/2 × 60 (el envase de 10) | Don | 26,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José N.º 2 5 3/4 × 50 (el envase de 10) | Don | 24,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Perlas 4 × 40 (el envase de 10) | Don | 16,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Pirámides 6 × 52 (el envase de 10) | Don | 25,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| Don José Titan 6 × 60 (el envase de 10) | Don | 29,00 €/envase | — | 28/03/2026 |
| El Cavaller Marineros (10) | El Cavaller | 1,00 €/unidad | ▲ +0,05 | 28/03/2026 |
| El Cavaller Marineros (25) | El Cavaller | 1,00 €/unidad | ▲ +0,05 | 28/03/2026 |
| Fribourg & Treyer 34th Mixture (50 g) | Fribourg Treyer | 19,80 €/unidad | ▲ +1,40 | 28/03/2026 |
| Fribourg & Treyer Cut Virginia Plug (Flake) (50 g) | Fribourg Treyer | 24,95 €/unidad | ▲ +3,75 | 28/03/2026 |
| Fribourg & Treyer Vintage (Flake) (50 g) | Fribourg Treyer | 24,00 €/unidad | ▲ +2,05 | 28/03/2026 |
| Fribourg & Treyer Waterloo 2 (50 g) | Fribourg Treyer | 20,50 €/unidad | ▲ +1,55 | 28/03/2026 |
| Fribourg & Treyer Wingate Mixture (50 g) | Fribourg Treyer | 20,00 €/unidad | ▲ +1,05 | 28/03/2026 |
| Gaudi 5 × 52 (20) | Gaudi | 21,00 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Gaudi 6 × 56 (20) | Gaudi | 28,00 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Henry Clay War Hawk Short (25) | Henry Clay War Hawk | 4,40 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Hoyo de Monterrey Destinos TR (20) | Hoyo De Monterrey | 50,00 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Ligero L Granu (20) | Ligero | 16,60 €/unidad | ▲ +0,40 | 28/03/2026 |
| Manitou Virginia Fine Green (30 g) | Manitou | 6,50 €/unidad | ▲ +0,20 | 28/03/2026 |
| Manitou Virginia Green (100 g) | Manitou | 21,00 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/03/2026 |
| Manitou Virginia Green (30 g) | Manitou | 6,50 €/unidad | ▲ +0,20 | 28/03/2026 |
| My Father Don Pepin Azul Invictos 5 × 50 (24) | My Father | 9,90 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| My Father Don Pepin Azul Lanceros 7 1/2 × 38 (24) | My Father | 10,90 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| My Father N.º 1 Robustos 5 1/4 × 52 (23) | My Father | 12,60 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Plasencia Reserva Original Short Corona (20) | Plasencia | 9,90 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Torres de Quart Camperos (10) | Torres | 1,00 €/unidad | ▲ +0,05 | 28/03/2026 |
| Torres de Quart Camperos (120) | Torres | 1,00 €/unidad | ▲ +0,05 | 28/03/2026 |
| Vegafina 1998 VF 50P (10) | Vegafina | 8,00 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| W. O. Larsen Edition 2027 (100 g) | W | 25,50 €/unidad | — | 28/03/2026 |
| Wessex Brown Flake (50 g) | Wessex | 23,95 €/unidad | ▲ +0,45 | 28/03/2026 |
| Wessex Burley Flake (EX) (50 g) | Wessex | 23,95 €/unidad | ▲ +0,45 | 28/03/2026 |
| Wessex Director’s Choice (50 g) | Wessex | 21,00 €/unidad | ▲ +0,20 | 28/03/2026 |
| Wessex Gold Flake (50 g) | Wessex | 22,20 €/unidad | ▲ +0,40 | 28/03/2026 |
| Wessex Red Flake (50 g) | Wessex | 19,25 €/unidad | ▲ +0,45 | 28/03/2026 |
| Wessex Tradition (50 g) | Wessex | 18,90 €/unidad | ▲ +0,40 | 28/03/2026 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-7126, publicada en el BOE de 28/03/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.