Boletín semanal
Precios del tabaco: semana del 05/10/2026
15 labores cambian de precio de venta al público y 30 aparecen por primera vez en el BOE. Periodo del 05/10/2026 al 11/10/2026.
▲ 14 suben ▼ 1 bajan 30 nuevas
Suben de precio
| Labor | Marca | PVP | Variación |
|---|---|---|---|
| Blend No. 7 Robusto 5 1/2x50 (20) | Blend No | 11,90 €/unidad | ▲ +0,40 |
| Corona (10) | Corona | 3,90 €/unidad | ▲ +2,30 |
| Coronas Black Soft | Coronas | 6,30 €/cajetilla | ▲ +0,35 |
| Lucky Strike Gold For Glo (20) | Lucky Strike | 4,20 €/unidad | ▲ +0,20 |
| Lucky Strike Rich For Glo (20) | Lucky Strike | 4,20 €/unidad | ▲ +0,20 |
| Lucky Strike Twist For Glo (20) | Lucky Strike | 4,20 €/unidad | ▲ +0,20 |
| Neo Azure (20) | Neo | 4,20 €/unidad | ▲ +0,20 |
| Neo Classic Tobacco (20) | Neo | 4,20 €/unidad | ▲ +0,20 |
| Neo Golden Tobacco (20) | Neo | 4,20 €/unidad | ▲ +0,20 |
| Neo Signature Tobacco (20) | Neo | 4,20 €/unidad | ▲ +0,20 |
| Neo Terracotta Tobacco (20) | Neo | 4,20 €/unidad | ▲ +0,20 |
| Perla (10) | Perla | 3,85 €/unidad | ▲ +0,90 |
| Robusto (10) | Robusto | 4,10 €/unidad | ▲ +1,20 |
| Toro (10) | Toro | 4,30 €/unidad | ▲ +2,50 |
Bajan de precio
| Labor | Marca | PVP | Variación |
|---|---|---|---|
| Moon Habana (500 g). Tabaco Pipa | Moon Habana | 33,00 €/unidad | ▼ -6,00 |
Nuevas labores
| Labor | Marca | PVP | Variación |
|---|---|---|---|
| Churchill (10) | Churchill | 4,75 €/unidad | alta |
| Darkside Bounty Hunter (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Darkside Cosmo Flwr (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Darkside Darksupra (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Darkside Falling Star (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Darkside I Granny (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Darkside Kalee Grap 2.0 (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Darkside Killer Mlk (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Darkside Strlme (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Darkside Supernova (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Darkside Torpedo (100 g) | Darkside | 18,90 €/unidad | alta |
| Doble Toro (10) | Doble | 4,50 €/unidad | alta |
| Don Julio Punta Espada Gordo (24) | Don | 29,90 €/unidad | alta |
| Dozaj Black Bachata (200 g) | Dozaj | 18,50 €/unidad | alta |
| Dozaj Black Bachata (50 g) | Dozaj | 4,95 €/unidad | alta |
| Flat Black Colosal (8) | Flat Black | 12,90 €/unidad | alta |
| Flat Black Gordo (10) | Flat Black | 10,90 €/unidad | alta |
| Flat Black Malecon (10) | Flat Black | 11,90 €/unidad | alta |
| Gordito (10) | Gordito | 4,30 €/unidad | alta |
| La Bestia (10) | La | 4,90 €/unidad | alta |
| Lancero (10) | Lancero | 4,50 €/unidad | alta |
| Mini Robusto (10) | Mini | 3,90 €/unidad | alta |
| Punta Espada Robusto (24) | Punta | 21,90 €/unidad | alta |
| Solaz Robusto 5x50 (24) | Solaz | 11,90 €/unidad | alta |
| Stral Kho Kha (200 g) | Stral | 17,90 €/unidad | alta |
| Stral Kho Kha (50 g) | Stral | 5,00 €/unidad | alta |
| The Bouncer Maduro Toro C (21) | The Bouncer | 8,80 €/unidad | alta |
| The Bouncer Sungrown Toro C (21) | The Bouncer | 8,80 €/unidad | alta |
| Whim 20er (20) | Whim | 4,80 €/cajetilla | alta |
| Whim Volumen 70G Q (70 g) | Whim | 14,40 €/unidad | alta |
Fuente oficial. Esta semana el BOE publicó BOE-A-2026-21099 (10/10/2026) . Los importes recogen todos los tributos y se aplican en península e Illes Balears.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.