Boletín semanal
Precios del tabaco: semana del 14/10/2024
57 labores aparecen por primera vez en el BOE esta semana. Periodo del 14/10/2024 al 20/10/2024.
57 nuevas
Nuevas labores
| Labor | Marca | PVP | Variación |
|---|---|---|---|
| Arturo Fuente Chateau Fuente Pyramids (25) | Arturo Fuente | 20,60 €/unidad | alta |
| B.N. Beige Duro | B | 5,60 €/cajetilla | alta |
| B.N. Clásico Duro | B | 5,60 €/cajetilla | alta |
| Blend No. 7 Robusto 5 1/2x50 (20) | Blend No | 11,50 €/unidad | alta |
| Bravo Pipe (20 g) | Bravo | 1,40 €/unidad | alta |
| By Farias (25) | By | 0,85 €/unidad | alta |
| Capa Natural Blue (El envase de 20) | Capa | 3,55 €/envase | alta |
| Capa Natural Red (El envase de 10) | Capa | 1,80 €/envase | alta |
| Capa Natural Red (El envase de 20) | Capa | 3,55 €/envase | alta |
| Chicos (El envase de 10) | Chicos | 5,95 €/envase | alta |
| Churchill (25) | Churchill | 15,40 €/unidad | alta |
| Cigarritos (el envase de 17) | Cigarritos | 2,75 €/envase | alta |
| Club (El envase de 20) | Club | 5,55 €/envase | alta |
| Cortados (El envase de 10) | Cortados | 5,30 €/envase | alta |
| Dark (El envase de 20) | Dark | 3,45 €/envase | alta |
| Drew Estate - Deadwood Baby Jane 4X32 L (10) | Drew | 2,60 €/unidad | alta |
| Ducados 25 Azul Duro | Ducados | 6,50 €/cajetilla | alta |
| Ducados Azul Blando | Ducados | 5,60 €/cajetilla | alta |
| Ducados Azul Duro | Ducados | 5,60 €/cajetilla | alta |
| Ducados Azul/Blanco Blando | Ducados | 5,60 €/cajetilla | alta |
| Ducados Azul/Blanco Duro | Ducados | 5,60 €/cajetilla | alta |
| Ducados Blanco Duro | Ducados | 5,60 €/cajetilla | alta |
| Ducados Dark Blue 22 (22) | Ducados | 5,70 €/cajetilla | alta |
| Ducados Rubio Cigarritos (El envase de 10) | Ducados | 1,80 €/envase | alta |
| Ducados Rubio Extra (46 g) | Ducados | 9,00 €/unidad | alta |
| Gauloises Brunes | Gauloises | 5,90 €/cajetilla | alta |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | Gitanes | 6,40 €/cajetilla | alta |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | Gitanes | 6,40 €/cajetilla | alta |
| Herencia Blando | Herencia | 5,90 €/cajetilla | alta |
| Herencia Duro | Herencia | 5,90 €/cajetilla | alta |
| Java (El envase de 10) | Java | 5,30 €/envase | alta |
| La Galera Anemoi Anemoi 52x6 3/8 (20) | La Galera | 15,90 €/unidad | alta |
| La Galera Anemoi Eurus 48x5 1/2 (20) | La Galera | 12,50 €/unidad | alta |
| La Galera Anemoi Notus 56x5 (20) | La Galera | 13,40 €/unidad | alta |
| La Galera Anemoi Zephyrus 60x6 (20) | La Galera | 14,80 €/unidad | alta |
| Maduro Pegador 46x6 (20) | Maduro | 9,20 €/unidad | alta |
| Maior (El envase de 10) | Maior | 3,30 €/envase | alta |
| Marlboro Gold 100’S | Marlboro | 5,40 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Red 100’S | Marlboro | 5,40 €/cajetilla | alta |
| Mini (El envase de 10) | Mini | 2,70 €/envase | alta |
| Mini (El envase de 20) | Mini | 5,20 €/envase | alta |
| Mini Classic (El envase de 20) | Mini | 3,80 €/envase | alta |
| Paramount Red Box 20s | Paramount | 4,20 €/cajetilla | alta |
| Petit Cigare (El envase de 20) | Petit | 5,55 €/envase | alta |
| Puritos (El envase de 10) | Puritos | 5,70 €/envase | alta |
| Rubio Cigarritos (El envase de 12) | Rubio | 2,10 €/envase | alta |
| Rubio Cigarritos (El envase de 20) | Rubio | 3,50 €/envase | alta |
| Saga Blend No 7 Toro Gordo (20) | Saga | 12,50 €/unidad | alta |
| Superiores (25) | Superiores | 1,70 €/unidad | alta |
| Superiores (5) | Superiores | 1,70 €/unidad | alta |
| Superiores (50) | Superiores | 1,70 €/unidad | alta |
| Tabacco Way - Be Happy - Golden Virginia (150 g) | Tabacco Way - | 15,00 €/unidad | alta |
| Tabacco Way - Be Happy - Golden Virginia (250 g) | Tabacco Way - | 24,50 €/unidad | alta |
| Tabacco Way - Be Happy - Golden Virginia (50 g) | Tabacco Way - | 5,10 €/unidad | alta |
| Tabacco Way - D’Ora - Golden Virginia (150 g) | Tabacco Way - | 15,00 €/unidad | alta |
| Tabacco Way - D’Ora - Golden Virginia (250 g) | Tabacco Way - | 24,50 €/unidad | alta |
| Tabacco Way - D’Ora - Golden Virginia (50 g) | Tabacco Way - | 5,10 €/unidad | alta |
Fuente oficial. Esta semana el BOE publicó BOE-A-2024-21415 (19/10/2024) . Los importes recogen todos los tributos y se aplican en península e Illes Balears.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.