Boletín semanal
Precios del tabaco: semana del 16/02/2026
4 labores cambian de precio de venta al público y 15 aparecen por primera vez en el BOE. Periodo del 16/02/2026 al 22/02/2026.
▼ 4 bajan 15 nuevas
Bajan de precio
| Labor | Marca | PVP | Variación |
|---|---|---|---|
| Coronas (25) | Coronas | 0,65 €/unidad | ▼ -3,90 |
| Coronitas (25) | Coronitas | 0,65 €/unidad | ▼ -3,60 |
| Robusto (25) | Robusto | 0,70 €/unidad | ▼ -4,25 |
| Short Robusto (25) | Short | 0,60 €/unidad | ▼ -4,30 |
Nuevas labores
| Labor | Marca | PVP | Variación |
|---|---|---|---|
| Aladino Classic Robusto 5 X 50 (20) | Aladino | 11,00 €/unidad | alta |
| Aladino Classic Toro 6 X 50 (20) | Aladino | 12,50 €/unidad | alta |
| Aladino Robusto 5 X 50 (20) | Aladino | 13,50 €/unidad | alta |
| Aladino Toro 6 X 50 (20) | Aladino | 15,00 €/unidad | alta |
| Coronas XXL (25) | Coronas | 0,75 €/unidad | alta |
| Coronitas (el envase de 5) | Coronitas | 2,25 €/envase | alta |
| Dozaj Black Atomic (200 g) | Dozaj | 18,50 €/unidad | alta |
| Dozaj Black Atomic (50 g) | Dozaj | 4,95 €/unidad | alta |
| Forever Gold Pinkman by Love 78 (950 g) | Forever Gold | 85,00 €/unidad | alta |
| La Perla de Luzón Coronas (20) | La Perla De Luzon | 0,65 €/unidad | alta |
| La Perla de Luzón Robustos (20) | La Perla De Luzon | 0,70 €/unidad | alta |
| La Perla de Luzón Señoritas (20) | La Perla De Luzon | 0,65 €/unidad | alta |
| Nub Connecticut 4x60 (24) | Nub | 9,50 €/unidad | alta |
| Nub Sun Grown 4x60 (24) | Nub | 10,50 €/unidad | alta |
| Robusto (el envase de 3) | Robusto | 1,45 €/envase | alta |
Fuente oficial. Esta semana el BOE publicó BOE-A-2026-3978 (21/02/2026) . Los importes recogen todos los tributos y se aplican en península e Illes Balears.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.