Boletín semanal
Precios del tabaco: semana del 02/12/2024
4 labores cambian de precio de venta al público y 25 aparecen por primera vez en el BOE. Periodo del 02/12/2024 al 08/12/2024.
▲ 4 suben 25 nuevas
Suben de precio
| Labor | Marca | PVP | Variación |
|---|---|---|---|
| Chesterfield Label (20) | Chesterfield | 4,75 €/cajetilla | ▲ +0,35 |
| Marlboro Crafted KSB (20) | Marlboro | 4,85 €/cajetilla | ▲ +0,35 |
| Marlboro Gold 100’S | Marlboro | 5,80 €/cajetilla | ▲ +0,40 |
| Marlboro Red 100’S | Marlboro | 5,80 €/cajetilla | ▲ +0,40 |
Nuevas labores
| Labor | Marca | PVP | Variación |
|---|---|---|---|
| Brevas 25 (25) | Brevas | 0,55 €/unidad | alta |
| Chesterfield Blue Duro | Chesterfield | 5,85 €/cajetilla | alta |
| Chesterfield Label Largo (20) | Chesterfield | 5,00 €/cajetilla | alta |
| Chesterfield Original 100’s (20) | Chesterfield | 5,65 €/cajetilla | alta |
| Chesterfield Original 25’s (25) | Chesterfield | 6,50 €/cajetilla | alta |
| Chesterfield Original Blando | Chesterfield | 5,75 €/cajetilla | alta |
| Chesterfield Original Duro | Chesterfield | 5,85 €/cajetilla | alta |
| Coronas Especiales (25) | Coronas | 1,20 €/unidad | alta |
| L&M Blue Blando | L | 5,50 €/cajetilla | alta |
| L&M Blue Label Duro | L | 5,60 €/cajetilla | alta |
| L&M First Cut | L | 5,30 €/cajetilla | alta |
| L&M First Cut 100's | L | 5,00 €/cajetilla | alta |
| Lobo American Blend (El envase de 20) | Lobo | 2,60 €/envase | alta |
| Marlboro Crafted 100s Box 20 | Marlboro | 5,00 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Crafted 23 | Marlboro | 5,70 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Crafted Arctic (20) | Marlboro | 5,25 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Gold Duro | Marlboro | 6,00 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Pocket Pack (Corto) | Marlboro | 5,75 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Red 40s | Marlboro | 11,20 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Red Blando | Marlboro | 6,00 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Red Duro | Marlboro | 6,00 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Red KS 22 | Marlboro | 6,40 €/cajetilla | alta |
| Marlboro Touch Azul | Marlboro | 5,75 €/cajetilla | alta |
| Philip Morris Filter King | Philip Morris Filter | 5,85 €/cajetilla | alta |
| Tubulares (25) | Tubulares | 1,95 €/unidad | alta |
Fuente oficial. Esta semana el BOE publicó BOE-A-2024-25524 (07/12/2024) . Los importes recogen todos los tributos y se aplican en península e Illes Balears.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.