Marca
Precio de Chesterfield en estanco
PVP vigente de 14 labores de Chesterfield, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Chesterfield Blue Duro | 6,10 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Cigarette Tobacco (30 g) | 7,10 €/unidad | ▲ +0,30 | 17/01/2026 |
| Chesterfield Cigarette Tobacco (67 g) | 15,20 €/unidad | ▲ +0,70 | 17/01/2026 |
| Chesterfield Cigarritos 10s (10) | 2,50 €/envase | — | 21/12/2024 |
| Chesterfield Label (20) | 5,00 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Label 23 | 5,60 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Label Largo (20) | 5,10 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Original (38) | 10,00 €/cajetilla | — | 14/02/2026 |
| Chesterfield Original 100’s (20) | 5,90 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Original 25’s (25) | 6,80 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Original Blando | 6,00 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Original Duro | 6,10 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Roll Your Own (30 g) | 6,50 €/unidad | ▼ -0,30 | 22/03/2025 |
| Chesterfield Volume Tobacco (30 g) | 6,80 €/unidad | ▲ +0,30 | 17/01/2026 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Chesterfield Label (20) | 2,60 €/cajetilla | ▼ -0,40 | 01/08/2026 |
| Chesterfield Original Duro | 4,25 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Chesterfield Original (38) | 10,00 € | alta | 14/02/2026 |
| Chesterfield Cigarette Tobacco (30 g) | 7,10 € | ▲ +0,30 | 17/01/2026 |
| Chesterfield Cigarette Tobacco (67 g) | 15,20 € | ▲ +0,70 | 17/01/2026 |
| Chesterfield Volume Tobacco (30 g) | 6,80 € | ▲ +0,30 | 17/01/2026 |
| Chesterfield Blue Duro | 6,10 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Label (20) | 5,00 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Label 23 | 5,60 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Label Largo (20) | 5,10 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Original 100’s (20) | 5,90 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Original 25’s (25) | 6,80 € | ▲ +0,30 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Original Blando | 6,00 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Original Duro | 6,10 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| Chesterfield Label 23 | 5,35 € | ▼ -0,05 | 20/09/2025 |
| Chesterfield Label Largo (20) | 4,85 € | ▼ -0,15 | 17/05/2025 |
| Chesterfield Label 23 | 5,40 € | alta | 05/04/2025 |
| Chesterfield Roll Your Own (30 g) | 6,50 € | ▼ -0,30 | 22/03/2025 |
| Chesterfield Cigarette Tobacco (30 g) | 6,80 € | alta | 21/12/2024 |
| Chesterfield Cigarette Tobacco (67 g) | 14,50 € | alta | 21/12/2024 |
| Chesterfield Cigarritos 10s (10) | 2,50 € | alta | 21/12/2024 |
| Chesterfield Roll Your Own (30 g) | 6,80 € | alta | 21/12/2024 |
| Chesterfield Volume Tobacco (30 g) | 6,50 € | alta | 21/12/2024 |
| Chesterfield Blue Duro | 5,85 € | alta | 07/12/2024 |
| Chesterfield Label (20) | 4,75 € | ▲ +0,35 | 07/12/2024 |
| Chesterfield Label Largo (20) | 5,00 € | alta | 07/12/2024 |
| Chesterfield Original 100’s (20) | 5,65 € | alta | 07/12/2024 |
| Chesterfield Original 25’s (25) | 6,50 € | alta | 07/12/2024 |
| Chesterfield Original Blando | 5,75 € | alta | 07/12/2024 |
| Chesterfield Original Duro | 5,85 € | alta | 07/12/2024 |
| Chesterfield Label (20) | 4,40 € | alta | 30/11/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-16756, publicada en el BOE de 01/08/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.