Registro de precios.

Tabaco · Fuente BOE · Para profesionales

Marca

Precio de Musth en estanco

PVP vigente de 71 labores de Musth, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.

Musth · península e Illes Balears
Labor PVP Variación Desde
Musth Aluva (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Amazonia (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Amazonia (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth APL Drops (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Bam Mam (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Bam Mam (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Bass Hlls (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Berri Hols (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Blvck Bros (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Blvck Bros (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Chisi Pi (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Chry Col (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Coky (125 g) 22,60 €/unidad 18/10/2025
Musth Coky (200 g) 32,30 €/unidad 07/03/2026
Musth Cosmos (125 g) 22,60 €/unidad 25/10/2025
Musth Cosmos (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Djumngo (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Djumngo (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Eclipse (125 g) 22,60 €/unidad 02/05/2026
Musth Eclipse (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Exotic Pum (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Exotic Pum (200 g) 32,30 €/unidad 07/03/2026
Musth Gap Fut (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Gap Fut (200 g) 32,30 €/unidad 08/11/2025
Musth Kendi Co (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Kendi Co (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Koko Dream (125 g) 22,60 €/unidad 08/11/2025
Musth Koko Dream (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Milric (125 g) 22,60 €/unidad 28/02/2026
Musth Milric (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Morocco (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Morocco (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Neptune (125 g) 22,60 €/unidad 28/02/2026
Musth Neptune (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Ornj Team (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Ornj Team (200 g) 32,30 €/unidad 08/11/2025
Musth Parapap (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Parapap (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Pinkman (125 g) 22,60 €/unidad 27/09/2025
Musth Pinkman (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Plombir (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Plombir (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Proscco (125 g) 22,60 €/unidad 18/10/2025
Musth Raspi (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Raspi (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Rd Ti (125 g) 22,60 €/unidad 13/09/2025
Musth Rd Ti (200 g) 32,30 €/unidad 07/03/2026
Musth Red Gape (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Red Gape (200 g) 32,30 €/unidad 08/11/2025
Musth Rocketman (125 g) 22,60 €/unidad 13/09/2025
Musth Rocketman (200 g) 32,30 €/unidad 08/11/2025
Musth Sea Backtrn Ti (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Sea Backtrn Ti (200 g) 32,30 €/unidad 08/11/2025
Musth Space FLV (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Space Invaders (125 g) 22,60 €/unidad 25/10/2025
Musth Space Invaders (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Stellar (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Straw Lych (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Straw Lynch (125 g) 22,60 €/unidad 02/05/2026
Musth Swt Pech (125 g) 22,60 €/unidad 18/10/2025
Musth Swt Pech (200 g) 32,30 €/unidad 25/07/2026
Musth Tarxun (125 g) 22,60 €/unidad 25/10/2025
Musth Unicorn (125 g) 22,60 €/unidad 18/10/2025
Musth Uranus (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Violet (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Violet CO (200 g) 32,30 €/unidad ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Wet Mel (125 g) 22,60 €/unidad 13/09/2025
Musth Wet Mel (200 g) 32,30 €/unidad 02/05/2026
Musth White Sod (125 g) 22,60 €/unidad ▲ +0,70 06/09/2025
Musth White Sod (200 g) 32,30 €/unidad 07/03/2026
Musth Ylkah (125 g) 22,60 €/unidad 18/10/2025

Histórico de cambios

Musth · cambios registrados en el BOE
LaborPVPVariaciónDesde
Musth Swt Pech (200 g) 32,30 € alta 25/07/2026
Musth Eclipse (125 g) 22,60 € alta 02/05/2026
Musth Straw Lynch (125 g) 22,60 € alta 02/05/2026
Musth Wet Mel (200 g) 32,30 € alta 02/05/2026
Musth Coky (200 g) 32,30 € alta 07/03/2026
Musth Exotic Pum (200 g) 32,30 € alta 07/03/2026
Musth Rd Ti (200 g) 32,30 € alta 07/03/2026
Musth White Sod (200 g) 32,30 € alta 07/03/2026
Musth Milric (125 g) 22,60 € alta 28/02/2026
Musth Neptune (125 g) 22,60 € alta 28/02/2026
Musth Gap Fut (200 g) 32,30 € alta 08/11/2025
Musth Koko Dream (125 g) 22,60 € alta 08/11/2025
Musth Ornj Team (200 g) 32,30 € alta 08/11/2025
Musth Red Gape (200 g) 32,30 € alta 08/11/2025
Musth Rocketman (200 g) 32,30 € alta 08/11/2025
Musth Sea Backtrn Ti (200 g) 32,30 € alta 08/11/2025
Musth Cosmos (125 g) 22,60 € alta 25/10/2025
Musth Space Invaders (125 g) 22,60 € alta 25/10/2025
Musth Tarxun (125 g) 22,60 € alta 25/10/2025
Musth Coky (125 g) 22,60 € alta 18/10/2025
Musth Proscco (125 g) 22,60 € alta 18/10/2025
Musth Swt Pech (125 g) 22,60 € alta 18/10/2025
Musth Unicorn (125 g) 22,60 € alta 18/10/2025
Musth Ylkah (125 g) 22,60 € alta 18/10/2025
Musth Pinkman (125 g) 22,60 € alta 27/09/2025
Musth Rd Ti (125 g) 22,60 € alta 13/09/2025
Musth Rocketman (125 g) 22,60 € alta 13/09/2025
Musth Wet Mel (125 g) 22,60 € alta 13/09/2025
Musth Aluva (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Amazonia (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Amazonia (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth APL Drops (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Bam Mam (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Bam Mam (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Bass Hlls (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Berri Hols (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Blvck Bros (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Blvck Bros (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Chisi Pi (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Chry Col (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Cosmos (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Djumngo (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Djumngo (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Eclipse (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Exotic Pum (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Gap Fut (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Kendi Co (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Kendi Co (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Koko Dream (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Milric (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Morocco (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Morocco (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Neptune (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Ornj Team (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Parapap (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Parapap (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Pinkman (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Plombir (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025
Musth Plombir (200 g) 32,30 € ▲ +0,80 06/09/2025
Musth Raspi (125 g) 22,60 € ▲ +0,70 06/09/2025

Fuente oficial. Resolución BOE-A-2026-16175, publicada en el BOE de 25/07/2026. Consultar el texto oficial · ELI.

¿Compra usted para un negocio?

Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.

Solicitar alta mayorista Ver la tienda