Marca
Precio de Long Filler Claro en estanco
PVP vigente de 6 labores de Long Filler Claro, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Long Filler Claro Robusto (12) | 2,80 €/unidad | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Long Filler Claro Robusto (25) | 2,80 €/unidad | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Long Filler Claro Sumo Short Robusto (12) | 2,40 €/unidad | — | 15/02/2025 |
| Long Filler Claro Sumo Short Robusto (25) | 2,45 €/unidad | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Long Filler Claro Toro (12) | 2,85 €/unidad | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Long Filler Claro Toro (25) | 2,85 €/unidad | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Long Filler Claro Robusto (12) | 2,80 € | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Long Filler Claro Robusto (25) | 2,80 € | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Long Filler Claro Sumo Short Robusto (25) | 2,45 € | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Long Filler Claro Toro (12) | 2,85 € | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Long Filler Claro Toro (25) | 2,85 € | ▲ +0,05 | 14/03/2026 |
| Long Filler Claro Robusto (12) | 2,75 € | alta | 15/02/2025 |
| Long Filler Claro Robusto (25) | 2,75 € | alta | 15/02/2025 |
| Long Filler Claro Sumo Short Robusto (12) | 2,40 € | alta | 15/02/2025 |
| Long Filler Claro Sumo Short Robusto (25) | 2,40 € | alta | 15/02/2025 |
| Long Filler Claro Toro (12) | 2,80 € | alta | 15/02/2025 |
| Long Filler Claro Toro (25) | 2,80 € | alta | 15/02/2025 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-6006, publicada en el BOE de 14/03/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.