Marca
Precio de L en estanco
PVP vigente de 12 labores de L, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| L Granu (100) | 16,60 €/unidad | — | 14/03/2026 |
| L&B (50 g) | 14,75 €/unidad | ▲ +0,50 | 13/12/2025 |
| L&B 5 × 50 G (50 g) | 14,25 €/unidad | — | 14/12/2024 |
| L&B Blue Fusion (20) | 6,75 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| L&B Blue KS | 7,15 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| L&B Blue SKS (20) | 7,15 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| L&M Blue Blando | 5,75 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| L&M Blue Label Duro | 5,85 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| L&M First Cut | 5,55 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| L&M First Cut 100´s | 5,25 €/cajetilla | — | 06/12/2025 |
| L&M First Cut 100's | 5,00 €/cajetilla | — | 07/12/2024 |
| Löwenprise (10 g) | 2,50 €/unidad | ▲ +0,10 | 13/06/2026 |
Ceuta y Melilla
Las resoluciones publican para Ceuta y Melilla una tabla propia, con precios distintos por su régimen fiscal.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| L&M Blue Label Duro | 4,00 €/cajetilla | ▲ +0,20 | 06/12/2025 |
| L&M Red Label Duro | 4,00 €/cajetilla | ▲ +0,20 | 06/12/2025 |
| Löwenprise (10 g) | 2,00 €/unidad | — | 11/01/2025 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Löwenprise (10 g) | 2,50 € | ▲ +0,10 | 13/06/2026 |
| L Granu (100) | 16,60 € | alta | 14/03/2026 |
| L&B (50 g) | 14,75 € | ▲ +0,50 | 13/12/2025 |
| L&B Blue Fusion (20) | 6,75 € | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| L&B Blue KS | 7,15 € | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| L&B Blue SKS (20) | 7,15 € | ▲ +0,25 | 13/12/2025 |
| L&M Blue Blando | 5,75 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| L&M Blue Label Duro | 5,85 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| L&M First Cut | 5,55 € | ▲ +0,25 | 06/12/2025 |
| L&M First Cut 100´s | 5,25 € | alta | 06/12/2025 |
| Löwenprise (10 g) | 2,40 € | alta | 11/01/2025 |
| L&B (50 g) | 14,25 € | alta | 14/12/2024 |
| L&B 5 × 50 G (50 g) | 14,25 € | alta | 14/12/2024 |
| L&B Blue Fusion (20) | 6,50 € | alta | 14/12/2024 |
| L&B Blue KS | 6,90 € | alta | 14/12/2024 |
| L&B Blue SKS (20) | 6,90 € | alta | 14/12/2024 |
| L&M Blue Blando | 5,50 € | alta | 07/12/2024 |
| L&M Blue Label Duro | 5,60 € | alta | 07/12/2024 |
| L&M First Cut | 5,30 € | alta | 07/12/2024 |
| L&M First Cut 100's | 5,00 € | alta | 07/12/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-12799, publicada en el BOE de 13/06/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.