Marca
Precio de Capital Bra en estanco
PVP vigente de 15 labores de Capital Bra, según la última resolución del Comisionado para el Mercado de Tabacos publicada en el BOE.
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Capital Bra 365 Tage (200 g) | 17,50 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra 365 Tage (50 g) | 4,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Black Annab (200 g) | 17,50 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Black Annab (50 g) | 4,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Blody Nane (200 g) | 17,50 €/unidad | — | 05/07/2025 |
| Capital Bra Blody Nane (50 g) | 4,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Huba Ola (200 g) | 17,50 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Huba Ola (50 g) | 4,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Lecker Lecker (50 g) | 4,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Naughty Girl (200 g) | 17,50 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Naughty Girl (50 g) | 4,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Pomshwk (200 g) | 17,50 €/unidad | — | 05/07/2025 |
| Capital Bra Pomshwk (50 g) | 4,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Wann Dann (200 g) | 17,50 €/unidad | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Wann Dann (50 g) | 4,95 €/unidad | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
Histórico de cambios
| Labor | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|
| Capital Bra 365 Tage (50 g) | 4,95 € | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Black Annab (50 g) | 4,95 € | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Blody Nane (50 g) | 4,95 € | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Huba Ola (50 g) | 4,95 € | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Lecker Lecker (50 g) | 4,95 € | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Naughty Girl (50 g) | 4,95 € | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Pomshwk (50 g) | 4,95 € | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Wann Dann (50 g) | 4,95 € | ▲ +0,15 | 13/06/2026 |
| Capital Bra Blody Nane (200 g) | 17,50 € | alta | 05/07/2025 |
| Capital Bra Blody Nane (50 g) | 4,80 € | alta | 05/07/2025 |
| Capital Bra Pomshwk (200 g) | 17,50 € | alta | 05/07/2025 |
| Capital Bra Pomshwk (50 g) | 4,80 € | alta | 05/07/2025 |
| Capital Bra 365 Tage (200 g) | 17,50 € | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra 365 Tage (50 g) | 4,80 € | ▲ +0,30 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Black Annab (200 g) | 17,50 € | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Black Annab (50 g) | 4,80 € | ▲ +0,30 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Huba Ola (200 g) | 17,50 € | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Huba Ola (50 g) | 4,80 € | ▲ +0,30 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Lecker Lecker (50 g) | 4,80 € | ▲ +0,30 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Naughty Girl (200 g) | 17,50 € | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Naughty Girl (50 g) | 4,80 € | ▲ +0,30 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Wann Dann (200 g) | 17,50 € | ▲ +1,00 | 28/06/2025 |
| Capital Bra Wann Dann (50 g) | 4,80 € | ▲ +0,30 | 28/06/2025 |
| Capital Bra 365 Tage (200 g) | 16,50 € | alta | 28/12/2024 |
| Capital Bra 365 Tage (50 g) | 4,50 € | alta | 28/12/2024 |
| Capital Bra Black Annab (200 g) | 16,50 € | ▲ +2,00 | 28/12/2024 |
| Capital Bra Black Annab (50 g) | 4,50 € | ▲ +0,55 | 28/12/2024 |
| Capital Bra Huba Ola (200 g) | 16,50 € | alta | 28/12/2024 |
| Capital Bra Huba Ola (50 g) | 4,50 € | alta | 28/12/2024 |
| Capital Bra Lecker Lecker (50 g) | 4,50 € | alta | 28/12/2024 |
| Capital Bra Naughty Girl (200 g) | 16,50 € | ▲ +2,00 | 28/12/2024 |
| Capital Bra Naughty Girl (50 g) | 4,50 € | ▲ +0,55 | 28/12/2024 |
| Capital Bra Wann Dann (200 g) | 16,50 € | ▲ +2,00 | 28/12/2024 |
| Capital Bra Wann Dann (50 g) | 4,50 € | ▲ +0,55 | 28/12/2024 |
| Capital Bra Black Annab (200 g) | 14,50 € | alta | 14/09/2024 |
| Capital Bra Black Annab (50 g) | 3,95 € | alta | 14/09/2024 |
| Capital Bra Naughty Girl (200 g) | 14,50 € | alta | 14/09/2024 |
| Capital Bra Naughty Girl (50 g) | 3,95 € | alta | 14/09/2024 |
| Capital Bra Wann Dann (200 g) | 14,50 € | alta | 14/09/2024 |
| Capital Bra Wann Dann (50 g) | 3,95 € | alta | 14/09/2024 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-12799, publicada en el BOE de 13/06/2026.
Consultar el texto oficial · ELI.
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.