Actualización de precios
Precios del tabaco publicados el 21/11/2026
76 labores cambian de precio de venta al público. Los importes surten efecto desde el 21/11/2026 e incluyen todos los tributos.
▲ 61 suben ▼ 0 bajan 15 nuevas
| Labor | Marca | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Camel Blue 20 | Camel | 4,70 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Camel Filter Box 20 | Camel | 4,70 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Winston Classic Ks Box | Winston | 4,55 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Labor | Marca | PVP | Variación | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Amber Leaf 10 x 50 g | Amber Leaf | 16,50 €/unidad | ▲ +1,50 | 21/11/2026 |
| Amber Leaf 5 x 50 g | Amber Leaf | 16,50 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| American Club (20) | American Club | 4,60 €/cajetilla | ▲ +0,10 | 21/11/2026 |
| American Spirit Original Orange (30 g) | American Spirit | 7,40 €/unidad | ▲ +0,50 | 21/11/2026 |
| Arturo Fuente Opus X Robusto Oro Oscuro Tin (El envase de 3) | Arturo Fuente | 150,00 €/envase | ▲ +36,20 | 21/11/2026 |
| Arturo Fuente Oro Oscuro Doble Robusto (42) | Arturo Fuente | 57,20 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| Arturo Fuente Oro Oscuro Reserva D’Chateau Tin (el envase de 3) | Arturo Fuente | 187,20 €/envase | — | 21/11/2026 |
| Benson & Hedges Gold | Benson Hedges | 8,30 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Benson & Hedges Silver | Benson Hedges | 8,15 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Camel Activa | Camel | 6,40 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Camel Blue 20 | Camel | 6,40 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Camel Blue picadura de liar o entubar (43 g) | Camel | 10,80 €/unidad | ▲ +0,60 | 21/11/2026 |
| Camel Essential Blue | Camel | 6,40 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Camel Essential Filters | Camel | 6,40 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Camel Filter 23s (23) | Camel | 6,85 €/cajetilla | ▲ +0,25 | 21/11/2026 |
| Camel Filter Box 20 | Camel | 6,40 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Camel Filter Soft | Camel | 6,30 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Camel Legend 20S | Camel | 5,40 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Camel Picadura de Liar (30 g) | Camel | 7,50 €/unidad | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Camel Picadura de Liar (40 g) | Camel | 10,00 €/unidad | ▲ +0,60 | 21/11/2026 |
| Camel Picadura de Liar (70 g) | Camel | 18,00 €/unidad | ▲ +1,10 | 21/11/2026 |
| Camel Picadura de Liar o Entubar (109 g) | Camel | 28,00 €/unidad | ▲ +1,90 | 21/11/2026 |
| Camel Picadura de Liar o Entubar (30 g) | Camel | 7,50 €/unidad | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Camel picadura de liar o entubar (43 g) | Camel | 10,80 €/unidad | ▲ +0,60 | 21/11/2026 |
| Camel picadura de liar o entubar (455 g) | Camel | 117,00 €/unidad | ▲ +7,40 | 21/11/2026 |
| Camel picadura de liar o entubar (65 g) | Camel | 16,60 €/unidad | ▲ +0,90 | 21/11/2026 |
| Camel Yellow 100s (20) | Camel | 6,20 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Camel Yellow 40s (40) | Camel | 11,90 €/cajetilla | ▲ +0,60 | 21/11/2026 |
| Cigarritos (el envase de 20) | Cigarritos | 4,80 €/envase | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Cigarritos Filtro (el envase de 20) | Cigarritos | 4,80 €/envase | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Domingo Negro (30 g) | Domingo | 7,40 €/unidad | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Domingo Negro NL (100 g) | Domingo | 25,20 €/unidad | ▲ +1,50 | 21/11/2026 |
| El Viejo Continente 10TH Anniversary Toro (10) | El Viejo Continente | 16,00 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| El Viejo Continente Óbolo 5X54 (20) | El Viejo Continente | 13,20 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| El Viejo Continente Óbolo 6X58 (20) | El Viejo Continente | 15,00 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| El Viejo Continente Small Selection (30) | El Viejo Continente | 4,00 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| Fleur Du Pays (30 g) | Fleur | 8,90 €/unidad | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Fleur Du Pays N.º 1 Blond (200 g) | Fleur | 55,00 €/unidad | ▲ +3,00 | 21/11/2026 |
| Fleur Du Pays N.º 1 Blond (40 g) | Fleur | 11,60 €/unidad | ▲ +0,50 | 21/11/2026 |
| Fleur Du Pays N.º 1 Blond (500 g) | Fleur | 138,00 €/unidad | ▲ +7,60 | 21/11/2026 |
| Gaudi 6 1/2 x 60 (20) | Gaudi | 31,50 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| Gaudi 6 x 54 (20) | Gaudi | 24,50 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| Gurkha Cellar 12Y Tubo Hedonism (3) | Gurkha | 18,50 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| Gurkha Cellar Reserva 15Y Tubo Hedonism (3) | Gurkha | 19,00 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| JDN Antaño CT Gran Consul Campeones del Mundo C(20) | Jdn | 11,00 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| JDN Selección Antaño Surtido de Colección C4 (El envase de 4) | Jdn | 43,95 €/envase | ▲ +4,00 | 21/11/2026 |
| Joya de Nicaragua Selección Especial Obras Maestras C5 (el envase de 5) | Joya De Nicaragua | 94,75 €/envase | — | 21/11/2026 |
| Mayfair King Size | Mayfair | 7,80 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Mayfair Superkings | Mayfair | 7,80 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Mr. Shisha Lamint Amal (500 g) | Mr Shisha | 39,95 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| Reserva Cigarritos CPB (Cajetilla Dura) (el envase de 20) | Reserva | 4,95 €/envase | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Rosalones Connecticut 550 (20) | Rosalones | 5,05 €/unidad | ▲ +0,20 | 21/11/2026 |
| Rosalones Connecticut 652 (20) | Rosalones | 6,05 €/unidad | ▲ +0,55 | 21/11/2026 |
| Silk Cut Purple | Silk Cut | 8,30 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Silk Cut White | Silk Cut | 8,30 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Sterling Dual | Sterling | 7,60 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Sterling King Size | Sterling | 7,60 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Sterling Superkings | Sterling | 7,60 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Winston Blue 20s | Winston | 6,15 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Winston Classic Ks Box | Winston | 6,30 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Winston Picadura de Liar (30g) | Winston | 7,50 €/unidad | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Winston Picadura de Liar (70 g) | Winston | 18,00 €/unidad | — | 21/11/2026 |
| Winston picadura de liar o entubar (135 g) | Winston | 35,20 €/unidad | ▲ +1,80 | 21/11/2026 |
| Winston Picadura de Liar o Entubar (30 g) | Winston | 7,30 €/unidad | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
| Winston picadura de liar o entubar (430 g) | Winston | 110,00 €/unidad | ▲ +6,70 | 21/11/2026 |
| Winston picadura de liar o entubar (46 g) | Winston | 11,70 €/unidad | ▲ +0,70 | 21/11/2026 |
| Winston Picadura de Liar o Entubar (67 g) | Winston | 16,60 €/unidad | ▲ +0,90 | 21/11/2026 |
| Winston Picadura de liar o entubar (82 g) | Winston | 21,00 €/unidad | ▲ +1,10 | 21/11/2026 |
| Winston Selection 100s (20) | Winston | 5,60 €/cajetilla | ▲ +0,35 | 21/11/2026 |
| Winston Selection 20s (20) | Winston | 5,40 €/cajetilla | ▲ +0,30 | 21/11/2026 |
| Winston Selection 22s (22) | Winston | 5,85 €/cajetilla | ▲ +0,35 | 21/11/2026 |
| Winston Selection 40s | Winston | 10,60 €/cajetilla | ▲ +0,60 | 21/11/2026 |
| Winston Selection Largo 28s | Winston | 7,40 €/cajetilla | ▲ +0,40 | 21/11/2026 |
Fuente oficial.
Resolución BOE-A-2026-24440, publicada en el BOE de 21/11/2026.
Consultar el texto oficial.
Cómo se elabora este registro · Avisar de un error
¿Compra usted para un negocio?
Si regenta un estanco, una tienda de conveniencia o distribuye artículos de fumador, puede darse de alta como mayorista y trabajar con precios sin IVA y portes gratuitos a partir de 100 € en península.